Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 066/C/NBP/2021 z dnia 2021-04-06 obowiązująca od dnia 2021-04-07

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,9369 -0,04% 2,9963 -0,04%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 3,0617 -0,34% 3,1235 -0,34%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,1124 +0,27% 4,1954 +0,27%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1746 +0,23% 0,1782 +0,23%
Dania korona duńska 1 DKK 0,6117 +0,07% 0,6241 +0,06%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,5489 +0,03% 4,6407 +0,03%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,3191 -0,39% 5,4265 -0,39%
Węgry forint 100 HUF 1,2614 +0,10% 1,2868 +0,09%
Japonia jen 100 JPY 3,4978 +0,04% 3,5684 +0,04%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4512 -0,33% 0,4604 -0,32%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4441 +0,27% 0,4531 +0,27%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8421 -0,45% 3,9197 -0,45%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4928 +0,15% 5,6038 +0,16%
Źródło: NBP