Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 067/C/NBP/2021 z dnia 2021-04-07 obowiązująca od dnia 2021-04-08

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,9028 -1,16% 2,9614 -1,16%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1751 +0,29% 0,1787 +0,28%
Dania korona duńska 1 DKK 0,6089 -0,46% 0,6213 -0,45%
Japonia jen 100 JPY 3,4669 -0,88% 3,5369 -0,88%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 3,0173 -1,45% 3,0783 -1,45%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4468 -0,84% 5,5568 -0,84%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4499 -0,29% 0,4589 -0,33%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,1012 -0,27% 4,1840 -0,27%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4422 -0,43% 0,4512 -0,42%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,5283 -0,45% 4,6197 -0,45%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8079 -0,89% 3,8849 -0,89%
Węgry forint 100 HUF 1,2622 +0,06% 1,2876 +0,06%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,2317 -1,64% 5,3373 -1,64%
Źródło: NBP