Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 072/C/NBP/2021 z dnia 2021-04-14 obowiązująca od dnia 2021-04-15

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,9069 +0,72% 2,9657 +0,72%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1741 +0,17% 0,1777 +0,17%
Dania korona duńska 1 DKK 0,6075 +0,03% 0,6197 +0,03%
Japonia jen 100 JPY 3,4643 -0,01% 3,5343 -0,01%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 3,0088 -0,08% 3,0696 -0,08%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4101 +0,03% 5,5193 +0,03%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4487 +0,79% 0,4577 +0,77%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,0943 -0,23% 4,1771 -0,23%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4461 +0,70% 0,4551 +0,69%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,5179 +0,04% 4,6091 +0,03%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7784 -0,14% 3,8548 -0,14%
Węgry forint 100 HUF 1,2590 +0,06% 1,2844 +0,05%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,2064 +0,05% 5,3116 +0,05%
Źródło: NBP