Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 076/C/NBP/2021 z dnia 2021-04-20 obowiązująca od dnia 2021-04-21

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,9105 -0,06% 2,9693 -0,06%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1737 -0,12% 0,1773 -0,11%
Dania korona duńska 1 DKK 0,6058 -0,02% 0,6180 -0,02%
Japonia jen 100 JPY 3,4542 -0,21% 3,5240 -0,21%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9877 -0,39% 3,0481 -0,39%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,3689 -0,12% 5,4773 -0,13%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4509 -0,09% 0,4601 -0,09%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,0876 -0,17% 4,1702 -0,17%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4446 -0,40% 0,4536 -0,40%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,5048 -0,02% 4,5958 -0,02%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7406 -0,17% 3,8162 -0,17%
Węgry forint 100 HUF 1,2467 -0,19% 1,2719 -0,19%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,2209 -0,21% 5,3263 -0,21%
Źródło: NBP