Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 009/C/NBP/2022 z dnia 2022-01-13 obowiązująca od dnia 2022-01-14

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,5354 -0,13% 5,6472 -0,13%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,3787 -0,01% 5,4873 -0,01%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,4896 +0,07% 4,5802 +0,07%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,3006 +0,52% 4,3874 +0,52%
USA dolar amerykański 1 USD 3,9128 -0,44% 3,9918 -0,44%
Japonia jen 100 JPY 3,4231 +0,25% 3,4923 +0,25%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 3,1401 +0,04% 3,2035 +0,04%
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8595 +0,17% 2,9173 +0,18%
Węgry forint 100 HUF 1,2660 +0,36% 1,2916 +0,37%
Dania korona duńska 1 DKK 0,6033 +0,05% 0,6155 +0,05%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4519 -0,07% 0,4611 -0,07%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4395 +0,30% 0,4483 +0,29%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1836 -0,22% 0,1874 -0,21%
Źródło: NBP