Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 013/C/NBP/2022 z dnia 2022-01-19 obowiązująca od dnia 2022-01-20

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8563 +0,77% 2,9141 +0,77%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1844 +0,44% 0,1882 +0,43%
Dania korona duńska 1 DKK 0,6019 -0,10% 0,6141 -0,10%
Japonia jen 100 JPY 3,4534 +0,27% 3,5232 +0,27%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 3,1607 +0,27% 3,2245 +0,27%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,5316 +0,30% 5,6434 +0,30%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4513 +0,47% 0,4605 +0,50%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,3110 +0,08% 4,3980 +0,08%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4332 -0,14% 0,4420 -0,14%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,4797 -0,10% 4,5703 -0,10%
USA dolar amerykański 1 USD 3,9488 +0,09% 4,0286 +0,09%
Węgry forint 100 HUF 1,2614 +0,50% 1,2868 +0,49%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,3876 +0,50% 5,4964 +0,50%
Źródło: NBP