Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 097/C/NBP/2022 z dnia 2022-05-19 obowiązująca od dnia 2022-05-20

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 3,0699 +0,30% 3,1319 +0,30%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1863 -0,16% 0,1901 -0,16%
Dania korona duńska 1 DKK 0,6183 +0,02% 0,6307 +0,02%
Japonia jen 100 JPY 3,4263 +0,73% 3,4955 +0,73%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 3,4044 -0,04% 3,4732 -0,04%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,8542 +0,18% 5,9724 +0,18%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4472 -0,04% 0,4562 -0,04%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,4852 +2,15% 4,5758 +2,15%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4382 +0,05% 0,4470 +0,04%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,6016 +0,04% 4,6946 +0,04%
USA dolar amerykański 1 USD 4,3589 -0,33% 4,4469 -0,33%
Węgry forint 100 HUF 1,1977 -0,29% 1,2219 -0,29%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,4425 +0,40% 5,5525 +0,40%
Źródło: NBP