Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela nr 233/C/NBP/2023 z dnia 2023-11-30 obowiązująca od dnia 2023-12-01
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs kupna |
Zmiana kursu kupna % |
Kurs sprzedaży |
Zmiana kursu sprzedaży % |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,6057 | +0,70% | 2,6583 | +0,70% |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1774 | +0,17% | 0,1810 | +0,17% |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5787 | +0,59% | 0,5903 | +0,58% |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,6653 | +0,54% | 2,7191 | +0,54% |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9102 | +1,18% | 2,9690 | +1,18% |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2483 | +0,46% | 5,3543 | +0,46% |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3679 | +0,55% | 0,3753 | +0,54% |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5167 | +1,11% | 4,6079 | +1,11% |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3765 | -0,13% | 0,3841 | -0,13% |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,3136 | +0,56% | 4,4008 | +0,56% |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 3,9542 | +1,19% | 4,0340 | +1,19% |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,1328 | -0,31% | 1,1556 | -0,32% |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 4,9927 | +0,62% | 5,0935 | +0,62% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: NBP