Notowania Forex
Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana | Min | Max | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/AUD 1:1 | 1,5621 | 1,5665 | +0,28% | 1,5612 | 1,5733 | 18:56 |
EUR/CAD 1:1 | 1,5358 | 1,5376 | +0,12% | 1,5349 | 1,5433 | 18:56 |
EUR/CHF 1:1 | 1,0790 | 1,0761 | -0,27% | 1,0750 | 1,0796 | 18:56 |
EUR/CZK 1:1 | 26,0990 | 26,1620 | +0,24% | 26,0900 | 26,2160 | 18:56 |
EUR/GBP 1:1 | 0,8874 | 0,8891 | +0,19% | 0,8866 | 0,8907 | 18:56 |
EUR/HUF 1:1 | 359,0200 | 360,1800 | +0,32% | 358,6700 | 360,7900 | 18:53 |
EUR/JPY 1:1 | 126,1280 | 125,5330 | -0,47% | 125,4030 | 126,1970 | 18:56 |
EUR/NOK 1:1 | 10,2827 | 10,3339 | +0,50% | 10,2770 | 10,3684 | 18:56 |
EUR/NZD 1:1 | 1,6829 | 1,6910 | +0,48% | 1,6817 | 1,6973 | 18:56 |
EUR/PLN 1:1 | 4,5371 | 4,5377 | +0,01% | 4,5337 | 4,5496 | 18:56 |
EUR/RON 1:1 | 4,8707 | 4,8735 | +0,06% | 4,8696 | 4,8765 | 18:56 |
EUR/SEK 1:1 | 10,0745 | 10,1287 | +0,54% | 10,0568 | 10,1570 | 18:56 |
EUR/TRY 1:1 | 8,9378 | 8,9957 | +0,65% | 8,9252 | 9,0860 | 18:56 |
EUR/USD 1:1 | 1,2153 | 1,2093 | -0,49% | 1,2082 | 1,2163 | 18:56 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »