Notowania Forex
Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana | Min | Max | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/AUD 1:1 | 1,8610 | 1,8636 | +0,14% | 1,8587 | 1,8642 | 11:59 |
GBP/CHF 1:1 | 1,2331 | 1,2331 | +0,00% | 1,2322 | 1,2354 | 11:59 |
GBP/JPY 1:1 | 155,6980 | 155,4780 | -0,14% | 155,4750 | 155,9200 | 11:59 |
GBP/NZD 1:1 | 1,9753 | 1,9791 | +0,19% | 1,9722 | 1,9794 | 11:59 |
GBP/PLN 1:1 | 5,4539 | 5,4582 | +0,08% | 5,4510 | 5,4687 | 11:59 |
GBP/USD 1:1 | 1,3529 | 1,3511 | -0,13% | 1,3495 | 1,3535 | 11:59 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »