Notowania Forex
Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana | Min | Max | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY 1:1 | 80,7240 | 80,0580 | -0,83% | 79,7190 | 80,7880 | 21:59 |
CAD/JPY 1:1 | 82,1100 | 81,5660 | -0,66% | 81,3120 | 82,1170 | 21:59 |
CHF/JPY 1:1 | 116,8410 | 116,5350 | -0,26% | 116,5170 | 116,8990 | 21:59 |
EUR/JPY 1:1 | 126,1280 | 125,4560 | -0,53% | 125,4030 | 126,1970 | 21:59 |
GBP/JPY 1:1 | 142,0320 | 141,0850 | -0,67% | 140,9510 | 142,1170 | 21:59 |
NOK/JPY 1:1 | 12,7520 | 12,7380 | -0,11% | 12,7380 | 12,7520 | 09:34 |
NZD/JPY 1:1 | 74,9110 | 74,1310 | -1,04% | 73,8780 | 74,9900 | 21:59 |
USD/JPY 1:1 | 103,7940 | 103,8710 | +0,07% | 103,6170 | 103,8960 | 21:59 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »