Notowania Forex
Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana | Min | Max | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY 1:1 | 83,6220 | 83,4280 | -0,23% | 83,4280 | 83,8630 | 11:59 |
CAD/JPY 1:1 | 91,0550 | 90,7460 | -0,34% | 90,7390 | 91,1430 | 11:59 |
CHF/JPY 1:1 | 126,2430 | 126,0810 | -0,13% | 126,0000 | 126,3070 | 11:59 |
EUR/JPY 1:1 | 130,9520 | 130,6710 | -0,21% | 130,5970 | 131,0030 | 11:59 |
GBP/JPY 1:1 | 155,6980 | 155,4780 | -0,14% | 155,4750 | 155,9200 | 11:59 |
NOK/JPY 1:1 | 12,7520 | 12,7380 | -0,11% | 12,7380 | 12,7520 | 09:34 |
NZD/JPY 1:1 | 78,6640 | 78,5390 | -0,16% | 78,5340 | 79,0120 | 11:59 |
USD/JPY 1:1 | 115,1000 | 115,0770 | -0,02% | 115,0600 | 115,3630 | 11:59 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »