Notowania Forex
Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana | Min | Max | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD 1:1 | 1,2637 | 1,2680 | +0,34% | 1,2625 | 1,2686 | 11:59 |
USD/CHF 1:1 | 0,9113 | 0,9126 | +0,14% | 0,9107 | 0,9149 | 11:59 |
USD/CZK 1:1 | 21,8320 | 21,8710 | +0,18% | 21,7530 | 21,9300 | 11:59 |
USD/HUF 1:1 | 323,9100 | 323,8100 | -0,03% | 323,2600 | 326,1000 | 11:59 |
USD/JPY 1:1 | 115,1000 | 115,0770 | -0,02% | 115,0600 | 115,3630 | 11:59 |
USD/MXN 1:1 | 20,4885 | 20,4996 | +0,05% | 20,4558 | 20,5416 | 11:59 |
USD/NOK 1:1 | 8,7929 | 8,8151 | +0,25% | 8,7874 | 8,8410 | 11:59 |
USD/PLN 1:1 | 4,0348 | 4,0397 | +0,12% | 4,0236 | 4,0476 | 11:59 |
USD/RON 1:1 | 4,3453 | 4,3554 | +0,23% | 4,3377 | 4,3677 | 11:59 |
USD/SEK 1:1 | 9,0294 | 9,0631 | +0,37% | 9,0293 | 9,0710 | 11:59 |
USD/TRY 1:1 | 13,3682 | 13,3785 | +0,08% | 13,2499 | 13,8873 | 11:59 |
USD/ZAR 1:1 | 15,8986 | 15,8248 | -0,46% | 15,7591 | 15,9745 | 11:59 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »