Notowania Forex
Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana | Min | Max | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD 1:1 | 0,9830 | 0,9814 | -0,16% | 0,9796 | 0,9842 | 21:59 |
AUD/CHF 1:1 | 0,6904 | 0,6869 | -0,51% | 0,6834 | 0,6914 | 21:59 |
AUD/JPY 1:1 | 80,7240 | 80,0580 | -0,83% | 79,7190 | 80,7880 | 21:59 |
AUD/NZD 1:1 | 1,0770 | 1,0798 | +0,26% | 1,0761 | 1,0799 | 21:59 |
AUD/USD 1:1 | 0,7776 | 0,7708 | -0,87% | 0,7681 | 0,7789 | 21:59 |
CAD/CHF 1:1 | 0,7022 | 0,6998 | -0,34% | 0,6970 | 0,7024 | 21:59 |
CAD/JPY 1:1 | 82,1100 | 81,5660 | -0,66% | 81,3120 | 82,1170 | 21:59 |
CHF/HUF 1:1 | 332,8700 | 334,5800 | +0,51% | 332,4300 | 335,4900 | 21:59 |
CHF/JPY 1:1 | 116,8410 | 116,5350 | -0,26% | 116,5170 | 116,8990 | 21:59 |
CHF/PLN 1:1 | 4,2059 | 4,2139 | +0,19% | 4,2021 | 4,2276 | 21:59 |
EUR/AUD 1:1 | 1,5621 | 1,5669 | +0,31% | 1,5612 | 1,5733 | 21:59 |
EUR/CAD 1:1 | 1,5358 | 1,5379 | +0,14% | 1,5349 | 1,5433 | 21:59 |
EUR/CHF 1:1 | 1,0790 | 1,0764 | -0,24% | 1,0750 | 1,0796 | 21:59 |
EUR/CZK 1:1 | 26,0990 | 26,1550 | +0,21% | 26,0900 | 26,2160 | 21:58 |
EUR/GBP 1:1 | 0,8874 | 0,8891 | +0,19% | 0,8866 | 0,8907 | 21:59 |
EUR/HUF 1:1 | 359,0200 | 359,7400 | +0,20% | 358,6700 | 360,7900 | 21:59 |
EUR/JPY 1:1 | 126,1280 | 125,4560 | -0,53% | 125,4030 | 126,1970 | 21:59 |
EUR/NOK 1:1 | 10,2827 | 10,3427 | +0,58% | 10,2770 | 10,3684 | 21:59 |
EUR/NZD 1:1 | 1,6829 | 1,6921 | +0,55% | 1,6817 | 1,6973 | 21:59 |
EUR/PLN 1:1 | 4,5371 | 4,5345 | -0,06% | 4,5337 | 4,5496 | 21:58 |
EUR/RON 1:1 | 4,8707 | 4,8721 | +0,03% | 4,8696 | 4,8765 | 21:57 |
EUR/SEK 1:1 | 10,0745 | 10,1368 | +0,62% | 10,0568 | 10,1570 | 21:59 |
EUR/TRY 1:1 | 8,9378 | 8,9861 | +0,54% | 8,9252 | 9,0860 | 21:59 |
EUR/USD 1:1 | 1,2153 | 1,2078 | -0,62% | 1,2076 | 1,2163 | 21:59 |
GBP/AUD 1:1 | 1,7595 | 1,7621 | +0,15% | 1,7581 | 1,7683 | 21:59 |
GBP/CHF 1:1 | 1,2155 | 1,2104 | -0,42% | 1,2077 | 1,2161 | 21:59 |
GBP/JPY 1:1 | 142,0320 | 141,0850 | -0,67% | 140,9510 | 142,1170 | 21:59 |
GBP/NZD 1:1 | 1,8933 | 1,9029 | +0,51% | 1,8933 | 1,9078 | 21:59 |
GBP/PLN 1:1 | 5,1046 | 5,1007 | -0,08% | 5,0931 | 5,1257 | 21:59 |
GBP/USD 1:1 | 1,3686 | 1,3583 | -0,75% | 1,3572 | 1,3698 | 21:59 |
NOK/JPY 1:1 | 12,7520 | 12,7380 | -0,11% | 12,7380 | 12,7520 | 09:34 |
NZD/JPY 1:1 | 74,9110 | 74,1310 | -1,04% | 73,8780 | 74,9900 | 21:59 |
NZD/USD 1:1 | 0,7217 | 0,7137 | -1,11% | 0,7119 | 0,7229 | 21:59 |
USD/CAD 1:1 | 1,2643 | 1,2733 | +0,71% | 1,2633 | 1,2764 | 21:59 |
USD/CHF 1:1 | 0,8880 | 0,8912 | +0,36% | 0,8869 | 0,8913 | 21:59 |
USD/CZK 1:1 | 21,4860 | 21,6590 | +0,81% | 21,4730 | 21,6800 | 21:59 |
USD/HUF 1:1 | 295,3600 | 298,0100 | +0,90% | 294,8800 | 298,4400 | 21:59 |
USD/JPY 1:1 | 103,7940 | 103,8710 | +0,07% | 103,6170 | 103,8960 | 21:59 |
USD/MXN 1:1 | 19,6841 | 19,7941 | +0,56% | 19,6820 | 19,8967 | 21:59 |
USD/NOK 1:1 | 8,4587 | 8,5643 | +1,25% | 8,4549 | 8,5804 | 21:59 |
USD/PLN 1:1 | 3,7288 | 3,7555 | +0,72% | 3,7253 | 3,7603 | 21:59 |
USD/RON 1:1 | 4,0068 | 4,0344 | +0,69% | 4,0041 | 4,0354 | 21:59 |
USD/SEK 1:1 | 8,2915 | 8,3921 | +1,21% | 8,2791 | 8,4009 | 21:59 |
USD/TRY 1:1 | 7,3566 | 7,4436 | +1,18% | 7,3536 | 7,5033 | 21:57 |
USD/ZAR 1:1 | 15,0604 | 15,2130 | +1,01% | 15,0588 | 15,2927 | 21:59 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »