IDR rupia![]() |
Data:
2021-04-23 |
Kurs:
10000 IDR = 2,6062 |
Zmiana:
|
Profil IDR
Kursy NBP
Kursy EBC
Statystyki kursu średniego EBC IDR
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-03-19
Kurs | 17 128,9900 |
Zmiana | -36,2000 -0,21% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 17 147,0900 | -36,2000 | -0,21% |
1 tydzień | 17 176,5760 | -36,8200 | -0,21% |
2 tygodnie | 17 160,9840 | 89,4100 | 0,52% |
1 miesiąc | 17 186,1420 | -68,5100 | -0,40% |
3 miesiące | 17 118,6719 | -222,5300 | -1,28% |
6 miesięcy | 17 146,9806 | -308,0100 | -1,77% |
1 rok | 16 987,7988 | 78,0900 | 0,46% |
3 lata | 16 453,7996 | 235,9800 | 1,40% |
5 lat | 15 911,2137 | 2 254,1800 | 15,15% |
Max | 14 100,5498 | 4 856,8200 | 39,58% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 17 165,1900 | 17 147,0900 | 17 128,9900 |
1 tydzień | 17 216,3000 | 17 176,5760 | 17 128,9900 |
2 tygodnie | 17 241,3400 | 17 160,9840 | 17 039,5800 |
1 miesiąc | 17 353,5100 | 17 186,1420 | 17 039,5800 |
3 miesiące | 17 410,1000 | 17 118,6719 | 16 820,2400 |
6 miesięcy | 17 497,8400 | 17 146,9806 | 16 590,2400 |
1 rok | 18 239,6100 | 16 987,7988 | 15 806,1900 |
3 lata | 18 239,6100 | 16 453,7996 | 14 780,0600 |
5 lat | 18 239,6100 | 15 911,2137 | 13 959,2700 |
Max | 18 239,6100 | 14 100,5498 | 10 867,5800 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesiąc | 7 | 0 | 12 |
3 miesiące | 28 | 0 | 34 |
6 miesięcy | 59 | 0 | 62 |
1 rok | 122 | 0 | 127 |
3 lata | 355 | 1 | 402 |
5 lat | 608 | 1 | 661 |
Max | 2054 | 1 | 2021 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »