KRW won![]() |
Data:
2021-04-14 |
Kurs:
100 KRW = 0,3421 |
Zmiana:
|
Profil KRW
Kursy NBP
Kursy EBC
Statystyki kursu średniego EBC KRW
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-03-19
Kurs | 1 344,6900 |
Zmiana | 1,4400 0,11% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 343,9700 | 1,4400 | 0,11% |
1 tydzień | 1 346,7840 | -7,2800 | -0,54% |
2 tygodnie | 1 350,4580 | -6,9900 | -0,52% |
1 miesiąc | 1 351,7460 | -6,1400 | -0,45% |
3 miesiące | 1 344,1790 | -5,8300 | -0,43% |
6 miesięcy | 1 341,0708 | -28,1500 | -2,05% |
1 rok | 1 353,3291 | 9,0500 | 0,68% |
3 lata | 1 318,8003 | 29,7600 | 2,26% |
5 lat | 1 302,9046 | 36,6400 | 2,80% |
Max | 1 349,0835 | -53,9000 | -3,85% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 344,6900 | 1 343,9700 | 1 343,2500 |
1 tydzień | 1 351,9700 | 1 346,7840 | 1 343,2500 |
2 tygodnie | 1 357,0500 | 1 350,4580 | 1 343,2500 |
1 miesiąc | 1 367,1000 | 1 351,7460 | 1 343,2500 |
3 miesiące | 1 367,1000 | 1 344,1790 | 1 330,3700 |
6 miesięcy | 1 372,8400 | 1 341,0708 | 1 310,5000 |
1 rok | 1 420,1200 | 1 353,3291 | 1 310,5000 |
3 lata | 1 420,1200 | 1 318,8003 | 1 248,5100 |
5 lat | 1 420,1200 | 1 302,9046 | 1 191,0900 |
Max | 1 993,9500 | 1 349,0835 | 938,6700 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 1 | 0 | 3 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesiąc | 10 | 0 | 9 |
3 miesiące | 31 | 0 | 31 |
6 miesięcy | 57 | 0 | 64 |
1 rok | 122 | 0 | 127 |
3 lata | 371 | 0 | 387 |
5 lat | 617 | 1 | 652 |
Max | 2789 | 8 | 2878 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »