KRW wonKorea Płd. |
Data:
2024-12-04 |
Kurs:
100 KRW = 0,2888 |
Zmiana:
|
Profil KRW
Statystyki kursu średniego EBC KRW
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2022-09-22
Kurs | 1 384,7900 |
Zmiana | 3,4100 0,25% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzie? | 1 383,0850 | 3,4100 | 0,25% |
1 tydzie? | 1 386,4560 | 1,2100 | 0,09% |
2 tygodnie | 1 390,0950 | 0,1500 | 0,01% |
1 miesi?c | 1 368,2526 | 52,6900 | 3,96% |
3 miesi?ce | 1 355,2665 | 23,0400 | 1,69% |
6 miesi?cy | 1 347,3305 | 47,0300 | 3,52% |
1 rok | 1 353,3119 | 10,0600 | 0,73% |
3 lata | 1 345,7041 | 69,5200 | 5,29% |
5 lat | 1 326,2607 | 41,4600 | 3,09% |
Max | 1 349,4186 | -13,8000 | -0,99% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzie? | 1 384,7900 | 1 383,0850 | 1 381,3800 |
1 tydzie? | 1 391,8200 | 1 386,4560 | 1 381,3800 |
2 tygodnie | 1 397,5800 | 1 390,0950 | 1 381,3800 |
1 miesi?c | 1 397,5800 | 1 368,2526 | 1 331,9800 |
3 miesi?ce | 1 397,5800 | 1 355,2665 | 1 321,6100 |
6 miesi?cy | 1 397,5800 | 1 347,3305 | 1 321,6100 |
1 rok | 1 397,5800 | 1 353,3119 | 1 321,6100 |
3 lata | 1 420,1200 | 1 345,7041 | 1 281,7900 |
5 lat | 1 420,1200 | 1 326,2607 | 1 248,5100 |
Max | 1 993,9500 | 1 349,4186 | 938,6700 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzie? | 1 | 0 | 0 |
1 tydzie? | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesi?c | 14 | 0 | 8 |
3 miesi?ce | 23 | 0 | 19 |
6 miesi?cy | 44 | 0 | 38 |
1 rok | 72 | 0 | 65 |
3 lata | 306 | 1 | 310 |
5 lat | 556 | 1 | 568 |
Max | 2917 | 9 | 2993 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »