![]() |
Data: |
Kurs:
0 = 0,0000 |
Zmiana:
|
Profil
Kursy NBP
Kursy EBC
Notowania FOREX
Statystyki kursu średniego EBC PLN
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-03-19
Kurs | 4,6200 |
Zmiana | -0,0053 -0,11% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 4,6227 | -0,0053 | -0,11% |
1 tydzień | 4,6087 | 0,0286 | 0,62% |
2 tygodnie | 4,5966 | 0,0198 | 0,43% |
1 miesiąc | 4,5620 | 0,1218 | 2,71% |
3 miesiące | 4,5310 | 0,1089 | 2,41% |
6 miesięcy | 4,5205 | 0,1363 | 3,04% |
1 rok | 4,4965 | 0,0885 | 1,95% |
3 lata | 4,3595 | 0,3923 | 9,28% |
5 lat | 4,3274 | 0,3619 | 8,50% |
Max | 4,1269 | 0,5488 | 13,48% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 4,6253 | 4,6227 | 4,6200 |
1 tydzień | 4,6253 | 4,6087 | 4,5914 |
2 tygodnie | 4,6253 | 4,5966 | 4,5752 |
1 miesiąc | 4,6253 | 4,5620 | 4,4982 |
3 miesiące | 4,6253 | 4,5310 | 4,4761 |
6 miesięcy | 4,6253 | 4,5205 | 4,4246 |
1 rok | 4,6253 | 4,4965 | 4,3870 |
3 lata | 4,6253 | 4,3595 | 4,1602 |
5 lat | 4,6253 | 4,3274 | 0,0000 |
Max | 4,9346 | 4,1269 | 0,0000 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 3 | 0 | 1 |
2 tygodnie | 6 | 0 | 3 |
1 miesiąc | 15 | 0 | 4 |
3 miesiące | 36 | 0 | 26 |
6 miesięcy | 70 | 0 | 51 |
1 rok | 132 | 0 | 117 |
3 lata | 392 | 2 | 364 |
5 lat | 631 | 7 | 632 |
Max | 2745 | 22 | 2908 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »