RUB rubel rosyjski![]() |
Data:
2021-04-23 |
Kurs:
1 RUB = 0,0504 |
Zmiana:
|
Profil RUB
Kursy NBP
Kursy EBC
Notowania FOREX
Statystyki kursu średniego EBC RUB
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-03-19
Kurs | 88,0750 |
Zmiana | -0,0563 -0,06% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 88,1032 | -0,0563 | -0,06% |
1 tydzień | 87,5745 | 0,9279 | 1,06% |
2 tygodnie | 87,8305 | -0,6658 | -0,75% |
1 miesiąc | 88,7074 | -2,9050 | -3,19% |
3 miesiące | 89,8889 | -3,6535 | -3,98% |
6 miesięcy | 90,3693 | -1,9075 | -2,12% |
1 rok | 86,4592 | 2,9712 | 3,49% |
3 lata | 77,7715 | 17,2284 | 24,32% |
5 lat | 74,0849 | 11,3524 | 14,80% |
Max | 52,9739 | 51,9600 | 143,87% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 88,1313 | 88,1032 | 88,0750 |
1 tydzień | 88,1313 | 87,5745 | 86,6948 |
2 tygodnie | 88,7408 | 87,8305 | 86,6948 |
1 miesiąc | 90,9800 | 88,7074 | 86,6948 |
3 miesiące | 92,3842 | 89,8889 | 86,6948 |
6 miesięcy | 93,7450 | 90,3693 | 86,6948 |
1 rok | 93,7450 | 86,4592 | 76,8001 |
3 lata | 93,7450 | 77,7715 | 68,0410 |
5 lat | 93,7450 | 74,0849 | 59,6596 |
Max | 93,7450 | 52,9739 | 33,3360 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesiąc | 8 | 0 | 11 |
3 miesiące | 26 | 0 | 36 |
6 miesięcy | 57 | 0 | 64 |
1 rok | 127 | 0 | 122 |
3 lata | 374 | 0 | 384 |
5 lat | 612 | 0 | 658 |
Max | 2047 | 7 | 2022 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »