THB bat![]() |
Data:
2021-04-14 |
Kurs:
1 THB = 0,1219 |
Zmiana:
|
Profil THB
Kursy NBP
Kursy EBC
Statystyki kursu średniego EBC THB
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-03-19
Kurs | 36,6720 |
Zmiana | -0,1000 -0,27% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 36,7220 | -0,1000 | -0,27% |
1 tydzień | 36,6770 | 0,0420 | 0,11% |
2 tygodnie | 36,6409 | 0,1370 | 0,38% |
1 miesiąc | 36,5895 | 0,2240 | 0,61% |
3 miesiące | 36,5021 | 0,0190 | 0,05% |
6 miesięcy | 36,5262 | -0,1510 | -0,41% |
1 rok | 36,1721 | 1,8210 | 5,23% |
3 lata | 36,0450 | -1,6290 | -4,25% |
5 lat | 37,0848 | -2,6980 | -6,85% |
Max | 41,7158 | -14,0730 | -27,73% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 36,7720 | 36,7220 | 36,6720 |
1 tydzień | 36,7720 | 36,6770 | 36,6300 |
2 tygodnie | 36,7720 | 36,6409 | 36,5350 |
1 miesiąc | 36,8580 | 36,5895 | 36,4010 |
3 miesiące | 36,9210 | 36,5021 | 36,0600 |
6 miesięcy | 37,1010 | 36,5262 | 35,6460 |
1 rok | 37,2790 | 36,1721 | 34,6240 |
3 lata | 39,1670 | 36,0450 | 33,2040 |
5 lat | 40,4220 | 37,0848 | 33,2040 |
Max | 53,5360 | 41,7158 | 33,2040 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 3 | 0 | 1 |
2 tygodnie | 5 | 0 | 4 |
1 miesiąc | 10 | 0 | 9 |
3 miesiące | 29 | 0 | 33 |
6 miesięcy | 59 | 0 | 62 |
1 rok | 126 | 0 | 123 |
3 lata | 360 | 1 | 397 |
5 lat | 602 | 3 | 665 |
Max | 1988 | 9 | 2079 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »