USD dolar amerykański![]() |
Data:
2021-04-14 |
Kurs:
1 USD = 3,8065 |
Zmiana:
|
Profil USD
Kursy NBP
Kursy EBC
Notowania FOREX
Statystyki kursu średniego EBC USD
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-03-19
Kurs | 1,1891 |
Zmiana | -0,0021 -0,18% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 1,1902 | -0,0021 | -0,18% |
1 tydzień | 1,1911 | -0,0029 | -0,24% |
2 tygodnie | 1,1911 | 0,0025 | 0,21% |
1 miesiąc | 1,1999 | -0,0242 | -1,99% |
3 miesiące | 1,2101 | -0,0282 | -2,32% |
6 miesięcy | 1,1986 | 0,0104 | 0,88% |
1 rok | 1,1641 | 0,1184 | 11,06% |
3 lata | 1,1459 | -0,0385 | -3,14% |
5 lat | 1,1403 | 0,0620 | 5,50% |
Max | 1,1997 | 0,0102 | 0,87% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 1,1912 | 1,1902 | 1,1891 |
1 tydzień | 1,1926 | 1,1911 | 1,1891 |
2 tygodnie | 1,1969 | 1,1911 | 1,1866 |
1 miesiąc | 1,2225 | 1,1999 | 1,1866 |
3 miesiące | 1,2338 | 1,2101 | 1,1866 |
6 miesięcy | 1,2338 | 1,1986 | 1,1634 |
1 rok | 1,2338 | 1,1641 | 1,0707 |
3 lata | 1,2411 | 1,1459 | 1,0707 |
5 lat | 1,2493 | 1,1403 | 1,0364 |
Max | 1,5990 | 1,1997 | 0,8252 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesiąc | 8 | 0 | 11 |
3 miesiące | 27 | 1 | 34 |
6 miesięcy | 61 | 1 | 59 |
1 rok | 131 | 2 | 116 |
3 lata | 364 | 3 | 391 |
5 lat | 624 | 6 | 640 |
Max | 2833 | 42 | 2800 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »