AUD dolar australijski![]() |
Data:
2021-01-18 |
Kurs:
1 AUD = 2,8896 |
Zmiana:
|
Profil AUD
Statystyki kursu średniego EBC AUD
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2020-10-21
Kurs | 1,6733 |
Zmiana | -0,0068 -0,40% |
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 1,6767 | -0,0068 | -0,40% |
1 tydzień | 1,6644 | 0,0179 | 1,08% |
2 tygodnie | 1,6518 | 0,0312 | 1,90% |
1 miesiąc | 1,6473 | 0,0445 | 2,73% |
3 miesiące | 1,6394 | 0,0594 | 3,68% |
6 miesięcy | 1,6442 | -0,0466 | -2,71% |
1 rok | 1,6536 | 0,0496 | 3,05% |
3 lata | 1,6098 | 0,1715 | 11,42% |
5 lat | 1,5566 | 0,1041 | 6,63% |
Max | 1,5793 | -0,2367 | -12,39% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 1,6801 | 1,6767 | 1,6733 |
1 tydzień | 1,6801 | 1,6644 | 1,6554 |
2 tygodnie | 1,6801 | 1,6518 | 1,6357 |
1 miesiąc | 1,6801 | 1,6473 | 1,6288 |
3 miesiące | 1,6801 | 1,6394 | 1,6139 |
6 miesięcy | 1,7199 | 1,6442 | 1,6139 |
1 rok | 1,8635 | 1,6536 | 1,5992 |
3 lata | 1,8635 | 1,6098 | 1,5018 |
5 lat | 1,8635 | 1,5566 | 1,3689 |
Max | 2,0735 | 1,5793 | 1,1639 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 3 | 0 | 1 |
2 tygodnie | 5 | 0 | 4 |
1 miesiąc | 13 | 0 | 8 |
3 miesiące | 35 | 0 | 30 |
6 miesięcy | 62 | 1 | 66 |
1 rok | 129 | 1 | 123 |
3 lata | 379 | 3 | 380 |
5 lat | 635 | 6 | 635 |
Max | 2679 | 31 | 2866 |