AUD dolar australijski

Australia
Data:

2024-03-28

Kurs:

1 AUD = 2,6005

Zmiana:
  • 0,0001
  • 0,00%
Profil AUD

Kursy NBP

Kursy EBC

Notowania FOREX

Statystyki kursu średniego NBP AUD

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-08-04

Kurs 2,8451
Zmiana 0,0137 0,48%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 2,8383 0,0137 0,48%
1 tydzień 2,8401 -0,0138 -0,48%
2 tygodnie 2,8509 -0,0163 -0,57%
1 miesiąc 2,8627 -0,0154 -0,54%
3 miesiące 2,8686 -0,0993 -3,37%
6 miesięcy 2,9034 -0,0154 -0,54%
1 rok 2,8341 0,1707 6,38%
3 lata 2,7242 0,1152 4,22%
5 lat 2,7773 -0,1072 -3,63%
Max 2,5788 1,0706 60,33%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 2,8451 2,8383 2,8314
1 tydzień 2,8589 2,8401 2,8226
2 tygodnie 2,8677 2,8509 2,8226
1 miesiąc 2,8981 2,8627 2,8226
3 miesiące 2,9511 2,8686 2,8226
6 miesięcy 3,0242 2,9034 2,8226
1 rok 3,0242 2,8341 2,6598
3 lata 3,0242 2,7242 2,4201
5 lat 3,1424 2,7773 2,4201
Max 3,6206 2,5788 1,6568
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 2 0 2
2 tygodnie 5 0 4
1 miesiąc 12 0 10
3 miesiące 28 0 36
6 miesięcy 61 1 63
1 rok 132 2 118
3 lata 385 2 365
5 lat 627 4 624
Max 3333 22 3253