AUD dolar australijski

Australia
Data:

2023-12-04

Kurs:

1 AUD = 2,6510

Zmiana:
  • 0,0045
  • 0,17%
Profil AUD

Kursy NBP

Kursy EBC

Notowania FOREX

Statystyki kursu średniego NBP AUD

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-12-04

Kurs 2,6510
Zmiana 0,0045 0,17%
Następny dzień »
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 2,6488 0,0045 0,17%
1 tydzień 2,6351 0,0213 0,81%
2 tygodnie 2,6303 0,0351 1,34%
1 miesiąc 2,6393 -0,0502 -1,86%
3 miesiące 2,7068 -0,0049 -0,18%
6 miesięcy 2,7045 -0,1144 -4,14%
1 rok 2,8131 -0,3761 -12,42%
3 lata 2,9311 -0,0816 -2,99%
5 lat 2,8287 -0,1063 -3,86%
Max 2,6085 0,8765 49,39%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 2,6510 2,6488 2,6465
1 tydzień 2,6510 2,6351 2,6161
2 tygodnie 2,6510 2,6303 2,6159
1 miesiąc 2,7012 2,6393 2,6159
3 miesiące 2,8322 2,7068 2,6159
6 miesięcy 2,8322 2,7045 2,6159
1 rok 3,1041 2,8131 2,6159
3 lata 3,3848 2,9311 2,6159
5 lat 3,3848 2,8287 2,4201
Max 3,6206 2,6085 1,6568
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 3 0 1
2 tygodnie 6 0 3
1 miesiąc 10 0 10
3 miesiące 32 0 31
6 miesięcy 57 0 69
1 rok 107 0 140
3 lata 354 4 392
5 lat 614 5 633
Max 3603 25 3565
Następny dzień »