AUD dolar australijski![]() |
Data:
2022-05-24 |
Kurs:
1 AUD = 3,0429 |
Zmiana:
|
Profil AUD
Statystyki kursu średniego NBP AUD
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2022-05-24
Kurs | 3,0429 |
Zmiana | -0,0557 -1,80% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 3,0708 | -0,0557 | -1,80% |
1 tydzień | 3,0831 | -0,0591 | -1,91% |
2 tygodnie | 3,0911 | -0,0524 | -1,69% |
1 miesiąc | 3,1205 | -0,0546 | -1,76% |
3 miesiące | 3,1544 | 0,0420 | 1,40% |
6 miesięcy | 3,0212 | 0,0518 | 1,73% |
1 rok | 2,9487 | 0,2041 | 7,19% |
3 lata | 2,7980 | 0,3860 | 14,53% |
5 lat | 2,7719 | 0,2657 | 9,57% |
Max | 2,5905 | 1,2684 | 71,48% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 3,0986 | 3,0708 | 3,0429 |
1 tydzień | 3,1020 | 3,0831 | 3,0429 |
2 tygodnie | 3,1219 | 3,0911 | 3,0429 |
1 miesiąc | 3,1822 | 3,1205 | 3,0429 |
3 miesiące | 3,3848 | 3,1544 | 3,0009 |
6 miesięcy | 3,3848 | 3,0212 | 2,8191 |
1 rok | 3,3848 | 2,9487 | 2,7980 |
3 lata | 3,3848 | 2,7980 | 2,4201 |
5 lat | 3,3848 | 2,7719 | 2,4201 |
Max | 3,6206 | 2,5905 | 1,6568 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 1 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 4 |
1 miesiąc | 10 | 0 | 9 |
3 miesiące | 30 | 0 | 29 |
6 miesięcy | 58 | 1 | 65 |
1 rok | 125 | 1 | 127 |
3 lata | 387 | 3 | 363 |
5 lat | 631 | 4 | 622 |
Max | 3432 | 23 | 3356 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »