BGN lew bułgarski![]() |
Data:
2023-12-04 |
Kurs:
1 BGN = 2,2158 |
Zmiana:
|
Profil BGN
Statystyki kursu średniego NBP BGN
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-12-04
Kurs | 2,2158 |
Zmiana | -0,0080 -0,36% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 2,2198 | -0,0080 | -0,36% |
1 tydzień | 2,2210 | -0,0104 | -0,47% |
2 tygodnie | 2,2270 | -0,0158 | -0,71% |
1 miesiąc | 2,2439 | -0,0653 | -2,86% |
3 miesiące | 2,3006 | -0,0729 | -3,19% |
6 miesięcy | 2,2888 | -0,0774 | -3,38% |
1 rok | 2,3346 | -0,1821 | -7,59% |
3 lata | 2,3530 | -0,0720 | -3,15% |
5 lat | 2,3047 | 0,0225 | 1,03% |
Max | 2,1650 | 0,2469 | 12,54% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 2,2238 | 2,2198 | 2,2158 |
1 tydzień | 2,2262 | 2,2210 | 2,2153 |
2 tygodnie | 2,2396 | 2,2270 | 2,2153 |
1 miesiąc | 2,2811 | 2,2439 | 2,2153 |
3 miesiące | 2,3947 | 2,3006 | 2,2153 |
6 miesięcy | 2,3947 | 2,2888 | 2,2153 |
1 rok | 2,4488 | 2,3346 | 2,2153 |
3 lata | 2,5384 | 2,3530 | 2,2153 |
5 lat | 2,5384 | 2,3047 | 2,1617 |
Max | 2,5384 | 2,1650 | 1,6374 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesiąc | 6 | 0 | 14 |
3 miesiące | 30 | 0 | 33 |
6 miesięcy | 58 | 0 | 68 |
1 rok | 112 | 1 | 134 |
3 lata | 353 | 3 | 394 |
5 lat | 609 | 11 | 632 |
Max | 2017 | 28 | 2146 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »