BGN lew bułgarski![]() |
Data:
2021-01-22 |
Kurs:
1 BGN = 2,3189 |
Zmiana:
|
Profil BGN
Statystyki kursu średniego NBP BGN
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-22
Kurs | 2,3189 |
Zmiana | 0,0023 0,10% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 2,3178 | 0,0023 | 0,10% |
1 tydzień | 2,3183 | -0,0061 | -0,26% |
2 tygodnie | 2,3175 | 0,0015 | 0,06% |
1 miesiąc | 2,3156 | 0,0171 | 0,74% |
3 miesiące | 2,3053 | -0,0214 | -0,91% |
6 miesięcy | 2,2910 | 0,0637 | 2,82% |
1 rok | 2,2806 | 0,1478 | 6,81% |
3 lata | 2,2203 | 0,1862 | 8,73% |
5 lat | 2,2126 | 0,0324 | 1,42% |
Max | 2,1256 | 0,3500 | 17,78% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 2,3189 | 2,3178 | 2,3166 |
1 tydzień | 2,3250 | 2,3183 | 2,3129 |
2 tygodnie | 2,3250 | 2,3175 | 2,3124 |
1 miesiąc | 2,3595 | 2,3156 | 2,2947 |
3 miesiące | 2,3688 | 2,3053 | 2,2638 |
6 miesięcy | 2,3688 | 2,2910 | 2,2427 |
1 rok | 2,3688 | 2,2806 | 2,1680 |
3 lata | 2,3688 | 2,2203 | 2,1180 |
5 lat | 2,3688 | 2,2126 | 2,1180 |
Max | 2,5053 | 2,1256 | 1,6374 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 5 | 0 | 3 |
1 miesiąc | 11 | 0 | 7 |
3 miesiące | 32 | 1 | 27 |
6 miesięcy | 67 | 2 | 57 |
1 rok | 134 | 5 | 114 |
3 lata | 388 | 8 | 356 |
5 lat | 627 | 12 | 617 |
Max | 1682 | 25 | 1764 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »