BRL real brazylijski![]() |
Data:
2023-12-01 |
Kurs:
1 BRL = 0,8101 |
Zmiana:
|
Profil BRL
Statystyki kursu średniego NBP BRL
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-12-01
Kurs | 0,8101 |
Zmiana | -0,0013 -0,16% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,8108 | -0,0013 | -0,16% |
1 tydzień | 0,8109 | -0,0009 | -0,11% |
2 tygodnie | 0,8142 | -0,0039 | -0,48% |
1 miesiąc | 0,8298 | -0,0369 | -4,36% |
3 miesiące | 0,8479 | -0,0257 | -3,07% |
6 miesięcy | 0,8436 | -0,0256 | -3,06% |
1 rok | 0,8432 | -0,0479 | -5,58% |
3 lata | 0,8046 | 0,0987 | 13,87% |
5 lat | 0,8338 | -0,1641 | -16,84% |
Max | 1,2198 | -0,5847 | -41,92% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,8114 | 0,8108 | 0,8101 |
1 tydzień | 0,8117 | 0,8109 | 0,8101 |
2 tygodnie | 0,8215 | 0,8142 | 0,8101 |
1 miesiąc | 0,8579 | 0,8298 | 0,8101 |
3 miesiące | 0,8954 | 0,8479 | 0,8101 |
6 miesięcy | 0,8954 | 0,8436 | 0,8101 |
1 rok | 0,8954 | 0,8432 | 0,8029 |
3 lata | 0,9670 | 0,8046 | 0,6553 |
5 lat | 1,0345 | 0,8338 | 0,6553 |
Max | 1,9492 | 1,2198 | 0,6553 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesiąc | 8 | 0 | 13 |
3 miesiące | 27 | 0 | 36 |
6 miesięcy | 58 | 0 | 68 |
1 rok | 118 | 0 | 129 |
3 lata | 364 | 2 | 386 |
5 lat | 594 | 7 | 652 |
Max | 1951 | 12 | 2041 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »