CHF frank szwajcarski![]() |
Data:
2022-06-24 |
Kurs:
1 CHF = 4,6538 |
Zmiana:
|
Profil CHF
Statystyki kursu średniego NBP CHF
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2022-05-25
Kurs | 4,4727 |
Zmiana | 0,0004 0,01% |
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 4,4725 | 0,0004 | 0,01% |
1 tydzień | 4,4954 | -0,0576 | -1,27% |
2 tygodnie | 4,4800 | -0,0293 | -0,65% |
1 miesiąc | 4,5077 | -0,0567 | -1,25% |
3 miesiące | 4,5702 | -0,0756 | -1,66% |
6 miesięcy | 4,4776 | -0,0344 | -0,76% |
1 rok | 4,3544 | 0,3734 | 9,11% |
3 lata | 4,1734 | 0,6573 | 17,23% |
5 lat | 3,9940 | 0,6346 | 16,53% |
Max | 3,0623 | 2,4641 | 122,68% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 4,4727 | 4,4725 | 4,4723 |
1 tydzień | 4,5303 | 4,4954 | 4,4723 |
2 tygodnie | 4,5303 | 4,4800 | 4,4395 |
1 miesiąc | 4,6042 | 4,5077 | 4,4395 |
3 miesiące | 4,9452 | 4,5702 | 4,4395 |
6 miesięcy | 4,9452 | 4,4776 | 4,2465 |
1 rok | 4,9452 | 4,3544 | 4,0707 |
3 lata | 4,9452 | 4,1734 | 3,7905 |
5 lat | 4,9452 | 3,9940 | 3,4777 |
Max | 4,9452 | 3,0623 | 1,9596 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 1 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 2 | 0 | 6 |
1 miesiąc | 7 | 0 | 12 |
3 miesiące | 27 | 0 | 32 |
6 miesięcy | 59 | 0 | 65 |
1 rok | 123 | 2 | 128 |
3 lata | 378 | 5 | 371 |
5 lat | 616 | 6 | 635 |
Max | 3299 | 23 | 3490 |