CLP peso![]() |
Data:
2021-01-22 |
Kurs:
100 CLP = 0,5193 |
Zmiana:
|
Profil CLP
Statystyki kursu średniego NBP CLP
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-22
Kurs | 0,5193 |
Zmiana | 0,0026 0,50% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,5180 | 0,0026 | 0,50% |
1 tydzień | 0,5130 | 0,0062 | 1,21% |
2 tygodnie | 0,5137 | -0,0041 | -0,78% |
1 miesiąc | 0,5167 | 0,0085 | 1,66% |
3 miesiące | 0,5040 | 0,0228 | 4,59% |
6 miesięcy | 0,4935 | 0,0237 | 4,78% |
1 rok | 0,4931 | 0,0227 | 4,57% |
3 lata | 0,5332 | -0,0441 | -7,83% |
5 lat | 0,5531 | -0,0584 | -10,11% |
Max | 0,5803 | -0,0974 | -15,79% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,5193 | 0,5180 | 0,5167 |
1 tydzień | 0,5193 | 0,5130 | 0,5060 |
2 tygodnie | 0,5234 | 0,5137 | 0,5059 |
1 miesiąc | 0,5290 | 0,5167 | 0,5059 |
3 miesiące | 0,5290 | 0,5040 | 0,4853 |
6 miesięcy | 0,5290 | 0,4935 | 0,4568 |
1 rok | 0,5290 | 0,4931 | 0,4537 |
3 lata | 0,5973 | 0,5332 | 0,4537 |
5 lat | 0,6462 | 0,5531 | 0,4537 |
Max | 0,7059 | 0,5803 | 0,4537 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 3 | 0 | 5 |
1 miesiąc | 9 | 0 | 9 |
3 miesiące | 28 | 1 | 31 |
6 miesięcy | 62 | 1 | 63 |
1 rok | 124 | 1 | 128 |
3 lata | 367 | 4 | 381 |
5 lat | 598 | 10 | 648 |
Max | 1128 | 20 | 1206 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »