EUR euro![]() |
Data:
2021-01-22 |
Kurs:
1 EUR = 4,5354 |
Zmiana:
|
Profil EUR
Statystyki kursu średniego NBP EUR
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-22
Kurs | 4,5354 |
Zmiana | 0,0044 0,10% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 4,5332 | 0,0044 | 0,10% |
1 tydzień | 4,5343 | -0,0119 | -0,26% |
2 tygodnie | 4,5328 | 0,0029 | 0,06% |
1 miesiąc | 4,5289 | 0,0335 | 0,74% |
3 miesiące | 4,5089 | -0,0418 | -0,91% |
6 miesięcy | 4,4808 | 0,1246 | 2,82% |
1 rok | 4,4606 | 0,2891 | 6,81% |
3 lata | 4,3426 | 0,3642 | 8,73% |
5 lat | 4,3274 | 0,0634 | 1,42% |
Max | 4,1250 | 0,4429 | 10,82% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 4,5354 | 4,5332 | 4,5310 |
1 tydzień | 4,5473 | 4,5343 | 4,5237 |
2 tygodnie | 4,5473 | 4,5328 | 4,5228 |
1 miesiąc | 4,6148 | 4,5289 | 4,4879 |
3 miesiące | 4,6330 | 4,5089 | 4,4276 |
6 miesięcy | 4,6330 | 4,4808 | 4,3864 |
1 rok | 4,6330 | 4,4606 | 4,2402 |
3 lata | 4,6330 | 4,3426 | 4,1423 |
5 lat | 4,6330 | 4,3274 | 4,1423 |
Max | 4,9149 | 4,1250 | 3,2026 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 5 | 0 | 3 |
1 miesiąc | 11 | 0 | 7 |
3 miesiące | 33 | 0 | 27 |
6 miesięcy | 68 | 1 | 57 |
1 rok | 136 | 2 | 115 |
3 lata | 390 | 4 | 358 |
5 lat | 628 | 8 | 620 |
Max | 2706 | 30 | 2823 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »