GBP funt szterling![]() |
Data:
2021-01-14 |
Kurs:
1 GBP = 5,0953 |
Zmiana:
|
Profil GBP
Statystyki kursu średniego NBP GBP
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-14
Kurs | 5,0953 |
Zmiana | 0,0108 0,21% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 5,0899 | 0,0108 | 0,21% |
1 tydzień | 5,0578 | 0,0737 | 1,47% |
2 tygodnie | 5,0447 | 0,0364 | 0,72% |
1 miesiąc | 4,9931 | 0,2269 | 4,66% |
3 miesiące | 5,0048 | 0,0583 | 1,16% |
6 miesięcy | 4,9539 | 0,1644 | 3,33% |
1 rok | 4,9993 | 0,1596 | 3,23% |
3 lata | 4,9085 | 0,4051 | 8,64% |
5 lat | 4,9779 | -0,7132 | -12,28% |
Max | 5,3710 | 1,2964 | 34,13% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 5,0953 | 5,0899 | 5,0845 |
1 tydzień | 5,0953 | 5,0578 | 5,0216 |
2 tygodnie | 5,0953 | 5,0447 | 4,9832 |
1 miesiąc | 5,1327 | 4,9931 | 4,8684 |
3 miesiące | 5,1404 | 5,0048 | 4,8418 |
6 miesięcy | 5,1404 | 4,9539 | 4,7983 |
1 rok | 5,2337 | 4,9993 | 4,7983 |
3 lata | 5,2337 | 4,9085 | 4,6704 |
5 lat | 5,8958 | 4,9779 | 4,5852 |
Max | 7,3516 | 5,3710 | 3,7116 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 4 | 0 | 0 |
2 tygodnie | 5 | 0 | 2 |
1 miesiąc | 13 | 0 | 6 |
3 miesiące | 34 | 0 | 27 |
6 miesięcy | 71 | 0 | 56 |
1 rok | 132 | 0 | 122 |
3 lata | 380 | 0 | 373 |
5 lat | 623 | 1 | 633 |
Max | 3200 | 3 | 3265 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »