HKD dolar Hongkongu![]() |
Data:
2021-01-22 |
Kurs:
1 HKD = 0,4806 |
Zmiana:
|
Profil HKD
Statystyki kursu średniego EBC HKD
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2020-11-17
Kurs | 9,2119 |
Zmiana | 0,0394 0,43% |
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 9,1922 | 0,0394 | 0,43% |
1 tydzień | 9,1624 | 0,0878 | 0,96% |
2 tygodnie | 9,1664 | 0,1247 | 1,37% |
1 miesiąc | 9,1432 | 0,0785 | 0,86% |
3 miesiące | 9,1440 | -0,0155 | -0,17% |
6 miesięcy | 8,9803 | 0,8155 | 9,71% |
1 rok | 8,7736 | 0,5526 | 6,38% |
3 lata | 8,9563 | 0,0083 | 0,09% |
5 lat | 8,8323 | 0,9450 | 11,43% |
Max | 9,3327 | 0,0787 | 0,86% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 9,2119 | 9,1922 | 9,1725 |
1 tydzień | 9,2119 | 9,1624 | 9,1241 |
2 tygodnie | 9,2128 | 9,1664 | 9,0872 |
1 miesiąc | 9,2128 | 9,1432 | 9,0327 |
3 miesiące | 9,2900 | 9,1440 | 9,0165 |
6 miesięcy | 9,2900 | 8,9803 | 8,3964 |
1 rok | 9,2900 | 8,7736 | 8,3056 |
3 lata | 9,7723 | 8,9563 | 8,3056 |
5 lat | 9,7723 | 8,8323 | 8,0494 |
Max | 12,4702 | 9,3327 | 6,4361 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 4 | 0 | 0 |
2 tygodnie | 7 | 0 | 2 |
1 miesiąc | 13 | 0 | 8 |
3 miesiące | 35 | 0 | 30 |
6 miesięcy | 75 | 0 | 56 |
1 rok | 130 | 0 | 125 |
3 lata | 371 | 2 | 388 |
5 lat | 628 | 2 | 646 |
Max | 2824 | 13 | 2758 |