HKD dolar Hongkongu![]() |
Data:
2021-01-14 |
Kurs:
1 HKD = 0,4814 |
Zmiana:
|
Profil HKD
Statystyki kursu średniego NBP HKD
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-14
Kurs | 0,4814 |
Zmiana | 0,0024 0,50% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,4802 | 0,0024 | 0,50% |
1 tydzień | 0,4794 | 0,0051 | 1,07% |
2 tygodnie | 0,4781 | 0,0041 | 0,86% |
1 miesiąc | 0,4758 | 0,0099 | 2,10% |
3 miesiące | 0,4857 | -0,0207 | -4,12% |
6 miesięcy | 0,4868 | -0,0233 | -4,62% |
1 rok | 0,5022 | -0,0075 | -1,53% |
3 lata | 0,4849 | 0,0467 | 10,74% |
5 lat | 0,4891 | -0,0374 | -7,21% |
Max | 0,4326 | -0,0098 | -2,00% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,4814 | 0,4802 | 0,4790 |
1 tydzień | 0,4814 | 0,4794 | 0,4763 |
2 tygodnie | 0,4814 | 0,4781 | 0,4728 |
1 miesiąc | 0,4850 | 0,4758 | 0,4677 |
3 miesiące | 0,5104 | 0,4857 | 0,4677 |
6 miesięcy | 0,5104 | 0,4868 | 0,4677 |
1 rok | 0,5500 | 0,5022 | 0,4677 |
3 lata | 0,5500 | 0,4849 | 0,4242 |
5 lat | 0,5500 | 0,4891 | 0,4242 |
Max | 0,5500 | 0,4326 | 0,2594 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 3 |
1 miesiąc | 10 | 1 | 8 |
3 miesiące | 27 | 2 | 32 |
6 miesięcy | 58 | 4 | 65 |
1 rok | 122 | 4 | 128 |
3 lata | 382 | 15 | 356 |
5 lat | 609 | 33 | 615 |
Max | 2151 | 68 | 2323 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »