HKD dolar Hongkongu![]() |
Data:
2023-12-04 |
Kurs:
1 HKD = 0,5100 |
Zmiana:
|
Profil HKD
Statystyki kursu średniego NBP HKD
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-12-04
Kurs | 0,5100 |
Zmiana | -0,0009 -0,18% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,5105 | -0,0009 | -0,18% |
1 tydzień | 0,5093 | 0,0002 | 0,04% |
2 tygodnie | 0,5111 | -0,0016 | -0,31% |
1 miesiąc | 0,5188 | -0,0208 | -3,92% |
3 miesiące | 0,5385 | -0,0213 | -4,01% |
6 miesięcy | 0,5295 | -0,0250 | -4,67% |
1 rok | 0,5407 | -0,0619 | -10,82% |
3 lata | 0,5335 | 0,0326 | 6,83% |
5 lat | 0,5188 | 0,0256 | 5,28% |
Max | 0,4468 | 0,0188 | 3,83% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,5109 | 0,5105 | 0,5100 |
1 tydzień | 0,5109 | 0,5093 | 0,5060 |
2 tygodnie | 0,5153 | 0,5111 | 0,5060 |
1 miesiąc | 0,5347 | 0,5188 | 0,5060 |
3 miesiące | 0,5639 | 0,5385 | 0,5060 |
6 miesięcy | 0,5639 | 0,5295 | 0,5049 |
1 rok | 0,5755 | 0,5407 | 0,5049 |
3 lata | 0,6419 | 0,5335 | 0,4677 |
5 lat | 0,6419 | 0,5188 | 0,4677 |
Max | 0,6419 | 0,4468 | 0,2594 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesiąc | 7 | 0 | 13 |
3 miesiące | 26 | 1 | 36 |
6 miesięcy | 56 | 1 | 69 |
1 rok | 103 | 3 | 141 |
3 lata | 356 | 11 | 383 |
5 lat | 602 | 24 | 626 |
Max | 2496 | 77 | 2694 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »