HKD dolar Hongkongu![]() |
Data:
2022-05-24 |
Kurs:
1 HKD = 0,5487 |
Zmiana:
|
Profil HKD
Statystyki kursu średniego NBP HKD
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2022-05-24
Kurs | 0,5487 |
Zmiana | -0,0098 -1,75% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,5536 | -0,0098 | -1,75% |
1 tydzień | 0,5587 | -0,0154 | -2,73% |
2 tygodnie | 0,5641 | -0,0143 | -2,54% |
1 miesiąc | 0,5636 | -0,0017 | -0,31% |
3 miesiące | 0,5531 | 0,0148 | 2,77% |
6 miesięcy | 0,5352 | 0,0151 | 2,83% |
1 rok | 0,5169 | 0,0778 | 16,52% |
3 lata | 0,5037 | 0,0598 | 12,23% |
5 lat | 0,4889 | 0,0715 | 14,98% |
Max | 0,4380 | 0,0575 | 11,71% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,5585 | 0,5536 | 0,5487 |
1 tydzień | 0,5641 | 0,5587 | 0,5487 |
2 tygodnie | 0,5714 | 0,5641 | 0,5487 |
1 miesiąc | 0,5714 | 0,5636 | 0,5487 |
3 miesiące | 0,5851 | 0,5531 | 0,5326 |
6 miesięcy | 0,5851 | 0,5352 | 0,5032 |
1 rok | 0,5851 | 0,5169 | 0,4709 |
3 lata | 0,5851 | 0,5037 | 0,4677 |
5 lat | 0,5851 | 0,4889 | 0,4242 |
Max | 0,5851 | 0,4380 | 0,2594 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 0 | 0 | 3 |
2 tygodnie | 1 | 0 | 7 |
1 miesiąc | 7 | 0 | 12 |
3 miesiące | 29 | 0 | 30 |
6 miesięcy | 60 | 0 | 64 |
1 rok | 141 | 0 | 112 |
3 lata | 385 | 11 | 357 |
5 lat | 639 | 22 | 596 |
Max | 2334 | 70 | 2481 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »