HUF forint

Węgry
Data:

2024-03-28

Kurs:

100 HUF = 1,0912

Zmiana:
  • -0,0017
  • -0,16%
Profil HUF

Kursy NBP

Kursy EBC

Notowania FOREX

Statystyki kursu średniego EBC HUF

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-03-18

Kurs 368,1800
Zmiana 0,4400 0,12%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 367,9600 0,4400 0,12%
1 tydzień 367,4060 2,0000 0,55%
2 tygodnie 367,0700 1,8900 0,52%
1 miesiąc 364,1810 9,6800 2,70%
3 miesiące 360,9150 7,2500 2,01%
6 miesięcy 360,7598 5,1000 1,40%
1 rok 356,2848 12,1200 3,40%
3 lata 335,1704 57,2000 18,39%
5 lat 325,1281 57,6900 18,58%
Max 281,9439 116,7000 46,41%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 368,1800 367,9600 367,7400
1 tydzień 368,1800 367,4060 366,1800
2 tygodnie 368,1800 367,0700 365,8800
1 miesiąc 368,1800 364,1810 358,5000
3 miesiące 368,1800 360,9150 355,5100
6 miesięcy 368,1800 360,7598 353,6300
1 rok 369,3600 356,2848 343,1300
3 lata 369,3600 335,1704 310,1600
5 lat 369,3600 325,1281 303,3500
Max 369,3600 281,9439 228,1600
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 3 0 1
2 tygodnie 6 0 3
1 miesiąc 16 0 3
3 miesiące 36 1 24
6 miesięcy 66 1 53
1 rok 139 1 109
3 lata 400 1 357
5 lat 653 5 611
Max 2800 42 2832