HUF forint![]() |
Data:
2023-12-01 |
Kurs:
100 HUF = 1,1439 |
Zmiana:
|
Profil HUF
Statystyki kursu średniego NBP HUF
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-12-01
Kurs | 1,1439 |
Zmiana | -0,0021 -0,18% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 1,1450 | -0,0021 | -0,18% |
1 tydzień | 1,1454 | -0,0020 | -0,17% |
2 tygodnie | 1,1475 | -0,0083 | -0,72% |
1 miesiąc | 1,1602 | -0,0220 | -1,89% |
3 miesiące | 1,1735 | -0,0235 | -2,01% |
6 miesięcy | 1,1750 | -0,0728 | -5,98% |
1 rok | 1,1902 | -0,0019 | -0,17% |
3 lata | 1,2243 | -0,1071 | -8,56% |
5 lat | 1,2533 | -0,1842 | -13,87% |
Max | 1,4483 | -0,4774 | -29,45% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 1,1460 | 1,1450 | 1,1439 |
1 tydzień | 1,1460 | 1,1454 | 1,1439 |
2 tygodnie | 1,1522 | 1,1475 | 1,1439 |
1 miesiąc | 1,1785 | 1,1602 | 1,1439 |
3 miesiące | 1,2128 | 1,1735 | 1,1439 |
6 miesięcy | 1,2168 | 1,1750 | 1,1339 |
1 rok | 1,2551 | 1,1902 | 1,1232 |
3 lata | 1,3151 | 1,2243 | 1,1196 |
5 lat | 1,3702 | 1,2533 | 1,1196 |
Max | 1,9106 | 1,4483 | 1,1196 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 1 | 0 | 3 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesiąc | 10 | 0 | 11 |
3 miesiące | 32 | 0 | 31 |
6 miesięcy | 61 | 0 | 65 |
1 rok | 128 | 0 | 119 |
3 lata | 382 | 1 | 369 |
5 lat | 612 | 8 | 633 |
Max | 3103 | 44 | 3131 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »