HUF forint![]() |
Data:
2021-01-14 |
Kurs:
100 HUF = 1,2628 |
Zmiana:
|
Profil HUF
Statystyki kursu średniego NBP HUF
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-14
Kurs | 1,2628 |
Zmiana | 0,0031 0,25% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 1,2613 | 0,0031 | 0,25% |
1 tydzień | 1,2580 | 0,0064 | 0,51% |
2 tygodnie | 1,2586 | 0,0023 | 0,18% |
1 miesiąc | 1,2513 | 0,0092 | 0,73% |
3 miesiące | 1,2506 | 0,0164 | 1,32% |
6 miesięcy | 1,2526 | -0,0014 | -0,11% |
1 rok | 1,2648 | -0,0062 | -0,49% |
3 lata | 1,3070 | -0,0854 | -6,33% |
5 lat | 1,3397 | -0,1357 | -9,70% |
Max | 1,4777 | -0,3585 | -22,11% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 1,2628 | 1,2613 | 1,2597 |
1 tydzień | 1,2628 | 1,2580 | 1,2542 |
2 tygodnie | 1,2628 | 1,2586 | 1,2542 |
1 miesiąc | 1,2638 | 1,2513 | 1,2347 |
3 miesiące | 1,2652 | 1,2506 | 1,2347 |
6 miesięcy | 1,2811 | 1,2526 | 1,2343 |
1 rok | 1,3145 | 1,2648 | 1,2343 |
3 lata | 1,3702 | 1,3070 | 1,2343 |
5 lat | 1,4380 | 1,3397 | 1,2343 |
Max | 1,9106 | 1,4777 | 1,2343 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 3 | 0 | 1 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 3 |
1 miesiąc | 9 | 0 | 10 |
3 miesiące | 31 | 0 | 30 |
6 miesięcy | 62 | 0 | 65 |
1 rok | 119 | 0 | 135 |
3 lata | 346 | 12 | 395 |
5 lat | 585 | 16 | 656 |
Max | 2734 | 43 | 2777 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »