IDR rupia![]() |
Data:
2021-01-14 |
Kurs:
10000 IDR = 2,6555 |
Zmiana:
|
Profil IDR
Statystyki kursu średniego NBP IDR
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-14
Kurs | 2,6555 |
Zmiana | 0,0140 0,53% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 2,6485 | 0,0140 | 0,53% |
1 tydzień | 2,6401 | 0,0218 | 0,83% |
2 tygodnie | 2,6449 | -0,0072 | -0,27% |
1 miesiąc | 2,6193 | 0,0669 | 2,58% |
3 miesiące | 2,6440 | 0,0072 | 0,27% |
6 miesięcy | 2,6047 | -0,0260 | -0,97% |
1 rok | 2,6788 | -0,1247 | -4,49% |
3 lata | 2,6455 | 0,1050 | 4,12% |
5 lat | 2,7433 | -0,2534 | -8,71% |
Max | 2,9157 | 0,0401 | 1,53% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 2,6555 | 2,6485 | 2,6415 |
1 tydzień | 2,6555 | 2,6401 | 2,6318 |
2 tygodnie | 2,6627 | 2,6449 | 2,6318 |
1 miesiąc | 2,6750 | 2,6193 | 2,5703 |
3 miesiące | 2,7166 | 2,6440 | 2,5703 |
6 miesięcy | 2,7166 | 2,6047 | 2,4851 |
1 rok | 2,8905 | 2,6788 | 2,4851 |
3 lata | 2,8905 | 2,6455 | 2,4366 |
5 lat | 3,1652 | 2,7433 | 2,4366 |
Max | 3,8775 | 2,9157 | 2,2121 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 3 | 0 | 1 |
2 tygodnie | 3 | 0 | 4 |
1 miesiąc | 10 | 0 | 9 |
3 miesiące | 26 | 0 | 35 |
6 miesięcy | 60 | 0 | 67 |
1 rok | 127 | 0 | 127 |
3 lata | 372 | 1 | 380 |
5 lat | 611 | 1 | 645 |
Max | 1587 | 4 | 1689 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »