IDR rupia![]() |
Data:
2023-12-04 |
Kurs:
10000 IDR = 2,5785 |
Zmiana:
|
Profil IDR
Statystyki kursu średniego NBP IDR
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-12-04
Kurs | 2,5785 |
Zmiana | 0,0012 0,05% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 2,5779 | 0,0012 | 0,05% |
1 tydzień | 2,5724 | 0,0032 | 0,12% |
2 tygodnie | 2,5738 | -0,0045 | -0,17% |
1 miesiąc | 2,6046 | -0,0932 | -3,49% |
3 miesiące | 2,7038 | -0,1495 | -5,48% |
6 miesięcy | 2,7015 | -0,2377 | -8,44% |
1 rok | 2,7770 | -0,2930 | -10,20% |
3 lata | 2,8224 | -0,0447 | -1,70% |
5 lat | 2,7727 | -0,0496 | -1,89% |
Max | 2,9002 | -0,0369 | -1,41% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 2,5785 | 2,5779 | 2,5773 |
1 tydzień | 2,5785 | 2,5724 | 2,5643 |
2 tygodnie | 2,5830 | 2,5738 | 2,5643 |
1 miesiąc | 2,6717 | 2,6046 | 2,5643 |
3 miesiące | 2,8495 | 2,7038 | 2,5643 |
6 miesięcy | 2,8495 | 2,7015 | 2,5643 |
1 rok | 2,9541 | 2,7770 | 2,5643 |
3 lata | 3,3015 | 2,8224 | 2,5510 |
5 lat | 3,3015 | 2,7727 | 2,4851 |
Max | 3,8775 | 2,9002 | 2,2121 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 3 | 0 | 1 |
2 tygodnie | 5 | 0 | 4 |
1 miesiąc | 8 | 0 | 12 |
3 miesiące | 29 | 0 | 34 |
6 miesięcy | 57 | 0 | 69 |
1 rok | 109 | 0 | 138 |
3 lata | 360 | 0 | 390 |
5 lat | 610 | 1 | 641 |
Max | 1936 | 4 | 2065 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »