ILS n. szekel![]() |
Data:
2021-01-14 |
Kurs:
1 ILS = 1,1977 |
Zmiana:
|
Profil ILS
Statystyki kursu średniego NBP ILS
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-14
Kurs | 1,1977 |
Zmiana | 0,0136 1,15% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 1,1909 | 0,0136 | 1,15% |
1 tydzień | 1,1771 | 0,0392 | 3,38% |
2 tygodnie | 1,1680 | 0,0442 | 3,83% |
1 miesiąc | 1,1501 | 0,0756 | 6,74% |
3 miesiące | 1,1405 | 0,0530 | 4,63% |
6 miesięcy | 1,1236 | 0,0586 | 5,14% |
1 rok | 1,1347 | 0,0999 | 9,10% |
3 lata | 1,0736 | 0,1975 | 19,75% |
5 lat | 1,0593 | 0,1723 | 16,80% |
Max | 0,9802 | 0,3851 | 47,39% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 1,1977 | 1,1909 | 1,1841 |
1 tydzień | 1,1977 | 1,1771 | 1,1585 |
2 tygodnie | 1,1977 | 1,1680 | 1,1502 |
1 miesiąc | 1,1977 | 1,1501 | 1,1166 |
3 miesiące | 1,1977 | 1,1405 | 1,1166 |
6 miesięcy | 1,1977 | 1,1236 | 1,0803 |
1 rok | 1,1998 | 1,1347 | 1,0476 |
3 lata | 1,1998 | 1,0736 | 0,9391 |
5 lat | 1,1998 | 1,0593 | 0,9391 |
Max | 1,1998 | 0,9802 | 0,7938 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 4 | 0 | 0 |
2 tygodnie | 6 | 0 | 1 |
1 miesiąc | 14 | 0 | 5 |
3 miesiące | 35 | 0 | 26 |
6 miesięcy | 69 | 0 | 58 |
1 rok | 129 | 1 | 124 |
3 lata | 395 | 7 | 351 |
5 lat | 649 | 9 | 599 |
Max | 1209 | 19 | 1145 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »