INR rupia![]() |
Data:
2021-01-14 |
Kurs:
100 INR = 5,1091 |
Zmiana:
|
Profil INR
Statystyki kursu średniego NBP INR
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-14
Kurs | 5,1091 |
Zmiana | 0,0326 0,64% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 5,0928 | 0,0326 | 0,64% |
1 tydzień | 5,0765 | 0,0671 | 1,33% |
2 tygodnie | 5,0636 | 0,0428 | 0,84% |
1 miesiąc | 5,0247 | 0,1447 | 2,91% |
3 miesiące | 5,1018 | -0,1884 | -3,56% |
6 miesięcy | 5,1024 | -0,0978 | -1,88% |
1 rok | 5,2505 | -0,2512 | -4,69% |
3 lata | 5,3259 | -0,2510 | -4,68% |
5 lat | 5,5253 | -0,8635 | -14,46% |
Max | 5,6210 | -1,1676 | -18,60% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 5,1091 | 5,0928 | 5,0765 |
1 tydzień | 5,1091 | 5,0765 | 5,0420 |
2 tygodnie | 5,1091 | 5,0636 | 4,9989 |
1 miesiąc | 5,1370 | 5,0247 | 4,9284 |
3 miesiące | 5,3167 | 5,1018 | 4,9284 |
6 miesięcy | 5,3167 | 5,1024 | 4,9098 |
1 rok | 5,6489 | 5,2505 | 4,9098 |
3 lata | 5,6777 | 5,3259 | 4,9098 |
5 lat | 6,2569 | 5,5253 | 4,9098 |
Max | 6,7633 | 5,6210 | 4,6763 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 3 | 0 | 4 |
1 miesiąc | 10 | 0 | 9 |
3 miesiące | 26 | 0 | 35 |
6 miesięcy | 59 | 1 | 67 |
1 rok | 121 | 1 | 132 |
3 lata | 376 | 2 | 375 |
5 lat | 619 | 3 | 635 |
Max | 1144 | 3 | 1226 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »