INR rupia![]() |
Data:
2023-12-01 |
Kurs:
100 INR = 4,7916 |
Zmiana:
|
Profil INR
Statystyki kursu średniego NBP INR
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-12-01
Kurs | 4,7916 |
Zmiana | 0,0172 0,36% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 4,7830 | 0,0172 | 0,36% |
1 tydzień | 4,7682 | 0,0244 | 0,51% |
2 tygodnie | 4,7844 | 0,0001 | 0,00% |
1 miesiąc | 4,8808 | -0,2498 | -4,96% |
3 miesiące | 5,0646 | -0,2090 | -4,18% |
6 miesięcy | 5,0038 | -0,2988 | -5,87% |
1 rok | 5,1295 | -0,6793 | -12,42% |
3 lata | 5,3278 | -0,2280 | -4,54% |
5 lat | 5,3442 | -0,5768 | -10,74% |
Max | 5,5554 | -1,4851 | -23,66% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 4,7916 | 4,7830 | 4,7744 |
1 tydzień | 4,7916 | 4,7682 | 4,7382 |
2 tygodnie | 4,8215 | 4,7844 | 4,7382 |
1 miesiąc | 5,0414 | 4,8808 | 4,7382 |
3 miesiące | 5,3051 | 5,0646 | 4,7382 |
6 miesięcy | 5,3051 | 5,0038 | 4,7382 |
1 rok | 5,4709 | 5,1295 | 4,7382 |
3 lata | 6,1493 | 5,3278 | 4,7382 |
5 lat | 6,1493 | 5,3442 | 4,7382 |
Max | 6,7633 | 5,5554 | 4,6763 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 3 | 0 | 1 |
2 tygodnie | 5 | 0 | 4 |
1 miesiąc | 8 | 0 | 13 |
3 miesiące | 29 | 0 | 34 |
6 miesięcy | 59 | 0 | 67 |
1 rok | 107 | 1 | 139 |
3 lata | 359 | 1 | 392 |
5 lat | 602 | 3 | 648 |
Max | 1490 | 4 | 1603 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »