JPY jenJaponia |
Data:
2024-12-04 |
Kurs:
100 JPY = 2,7116 |
Zmiana:
|
Profil JPY
Statystyki kursu średniego NBP JPY
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2024-11-06
Kurs | 2,6361 |
Zmiana | 0,0054 0,21% |
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzie? | 2,6334 | 0,0054 | 0,21% |
1 tydzie? | 2,6293 | 0,0106 | 0,40% |
2 tygodnie | 2,6303 | -0,0066 | -0,25% |
1 miesi?c | 2,6382 | -0,0181 | -0,68% |
3 miesi?ce | 2,6627 | -0,0491 | -1,83% |
6 miesi?cy | 2,5982 | 0,0418 | 1,61% |
1 rok | 2,6419 | -0,1337 | -4,83% |
3 lata | 3,0556 | -0,8691 | -24,79% |
5 lat | 3,2662 | -0,9358 | -26,20% |
Max | 3,1972 | -0,1628 | -5,82% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzie? | 2,6361 | 2,6334 | 2,6307 |
1 tydzie? | 2,6361 | 2,6293 | 2,6250 |
2 tygodnie | 2,6468 | 2,6303 | 2,6129 |
1 miesi?c | 2,6582 | 2,6382 | 2,6129 |
3 miesi?ce | 2,7484 | 2,6627 | 2,6129 |
6 miesi?cy | 2,7620 | 2,5982 | 2,4303 |
1 rok | 2,7977 | 2,6419 | 2,4303 |
3 lata | 3,9735 | 3,0556 | 2,4303 |
5 lat | 3,9735 | 3,2662 | 2,4303 |
Max | 4,5731 | 3,1972 | 1,8937 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzie? | 1 | 0 | 0 |
1 tydzie? | 2 | 0 | 1 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 4 |
1 miesi?c | 11 | 0 | 10 |
3 miesi?ce | 31 | 0 | 32 |
6 miesi?cy | 58 | 0 | 70 |
1 rok | 120 | 1 | 131 |
3 lata | 336 | 1 | 414 |
5 lat | 579 | 3 | 671 |
Max | 3537 | 14 | 3875 |