JPY jen
Japonia
|
Data:
2025-11-13 |
Kurs:
100 JPY = 2,3567 |
Zmiana:
|
Profil JPY
Statystyki kursu średniego NBP JPY
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2025-11-13
| Kurs | 2,3567 |
| Zmiana | -0,0051 -0,22% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| 1 dzie� | 2,3593 | -0,0051 | -0,22% |
| 1 tydzie� | 2,3730 | -0,0420 | -1,75% |
| 2 tygodnie | 2,3891 | -0,0274 | -1,15% |
| 1 miesi�c | 2,3972 | -0,0708 | -2,92% |
| 3 miesi�ce | 2,4350 | -0,1367 | -5,48% |
| 6 miesi�cy | 2,4837 | -0,2262 | -8,76% |
| 1 rok | 2,5558 | -0,2837 | -10,74% |
| 3 lata | 2,7531 | -0,8754 | -27,08% |
| 5 lat | 3,0447 | -1,2572 | -34,79% |
| Max | 3,1760 | -0,4422 | -15,80% |
| Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
|---|---|---|---|
| 1 dzie� | 2,3618 | 2,3593 | 2,3567 |
| 1 tydzie� | 2,3987 | 2,3730 | 2,3567 |
| 2 tygodnie | 2,4134 | 2,3891 | 2,3567 |
| 1 miesi�c | 2,4294 | 2,3972 | 2,3567 |
| 3 miesi�ce | 2,4934 | 2,4350 | 2,3567 |
| 6 miesi�cy | 2,6232 | 2,4837 | 2,3567 |
| 1 rok | 2,7235 | 2,5558 | 2,3567 |
| 3 lata | 3,4035 | 2,7531 | 2,3567 |
| 5 lat | 3,9735 | 3,0447 | 2,3567 |
| Max | 4,5731 | 3,1760 | 1,8937 |
| Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
|---|---|---|---|
| 1 dzie� | 0 | 0 | 1 |
| 1 tydzie� | 0 | 0 | 3 |
| 2 tygodnie | 3 | 0 | 5 |
| 1 miesi�c | 7 | 0 | 14 |
| 3 miesi�ce | 25 | 0 | 37 |
| 6 miesi�cy | 53 | 0 | 74 |
| 1 rok | 114 | 0 | 135 |
| 3 lata | 338 | 1 | 410 |
| 5 lat | 572 | 2 | 678 |
| Max | 3654 | 14 | 4012 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »