KRW won![]() |
Data:
2022-05-24 |
Kurs:
100 KRW = 0,3405 |
Zmiana:
|
Profil KRW
Statystyki kursu średniego NBP KRW
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2022-05-24
Kurs | 0,3405 |
Zmiana | -0,0049 -1,42% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,3430 | -0,0049 | -1,42% |
1 tydzień | 0,3453 | -0,0088 | -2,52% |
2 tygodnie | 0,3470 | -0,0064 | -1,84% |
1 miesiąc | 0,3483 | -0,0047 | -1,36% |
3 miesiące | 0,3500 | -0,0061 | -1,76% |
6 miesięcy | 0,3444 | -0,0089 | -2,55% |
1 rok | 0,3396 | 0,0149 | 4,58% |
3 lata | 0,3337 | 0,0168 | 5,19% |
5 lat | 0,3314 | 0,0083 | 2,50% |
Max | 0,3013 | 0,0784 | 29,91% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,3454 | 0,3430 | 0,3405 |
1 tydzień | 0,3493 | 0,3453 | 0,3405 |
2 tygodnie | 0,3499 | 0,3470 | 0,3405 |
1 miesiąc | 0,3512 | 0,3483 | 0,3405 |
3 miesiące | 0,3719 | 0,3500 | 0,3405 |
6 miesięcy | 0,3719 | 0,3444 | 0,3281 |
1 rok | 0,3719 | 0,3396 | 0,3256 |
3 lata | 0,3719 | 0,3337 | 0,3099 |
5 lat | 0,3719 | 0,3314 | 0,3068 |
Max | 0,3719 | 0,3013 | 0,1794 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 0 | 0 | 3 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 4 |
1 miesiąc | 10 | 1 | 8 |
3 miesiące | 31 | 1 | 27 |
6 miesięcy | 60 | 4 | 60 |
1 rok | 125 | 7 | 121 |
3 lata | 355 | 22 | 376 |
5 lat | 604 | 35 | 618 |
Max | 1762 | 78 | 1783 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »