KRW won![]() |
Data:
2025-03-21 |
Kurs:
100 KRW = 0,2650 |
Zmiana:
|
Profil KRW
Statystyki kursu średniego NBP KRW
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2025-03-21
Kurs | 0,2650 |
Zmiana | 0,0011 0,42% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzie� | 0,2645 | 0,0011 | 0,42% |
1 tydzie� | 0,2641 | 0,0004 | 0,15% |
2 tygodnie | 0,2646 | -0,0002 | -0,08% |
1 miesi�c | 0,2685 | -0,0134 | -4,81% |
3 miesi�ce | 0,2766 | -0,0171 | -6,06% |
6 miesi�cy | 0,2832 | -0,0231 | -8,02% |
1 rok | 0,2865 | -0,0321 | -10,80% |
3 lata | 0,3147 | -0,0857 | -24,44% |
5 lat | 0,3231 | -0,0711 | -21,15% |
Max | 0,3031 | 0,0029 | 1,11% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzie� | 0,2650 | 0,2645 | 0,2639 |
1 tydzie� | 0,2650 | 0,2641 | 0,2632 |
2 tygodnie | 0,2652 | 0,2646 | 0,2632 |
1 miesi�c | 0,2784 | 0,2685 | 0,2632 |
3 miesi�ce | 0,2851 | 0,2766 | 0,2632 |
6 miesi�cy | 0,2969 | 0,2832 | 0,2632 |
1 rok | 0,2971 | 0,2865 | 0,2632 |
3 lata | 0,3698 | 0,3147 | 0,2632 |
5 lat | 0,3719 | 0,3231 | 0,2632 |
Max | 0,3719 | 0,3031 | 0,1794 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzie� | 1 | 0 | 0 |
1 tydzie� | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesi�c | 6 | 0 | 13 |
3 miesi�ce | 27 | 1 | 32 |
6 miesi�cy | 59 | 1 | 63 |
1 rok | 116 | 4 | 129 |
3 lata | 340 | 17 | 392 |
5 lat | 576 | 31 | 649 |
Max | 2080 | 94 | 2156 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »