KRW won![]() |
Data:
2023-12-01 |
Kurs:
100 KRW = 0,3065 |
Zmiana:
|
Profil KRW
Statystyki kursu średniego NBP KRW
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-12-01
Kurs | 0,3065 |
Zmiana | -0,0001 -0,03% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,3066 | -0,0001 | -0,03% |
1 tydzień | 0,3062 | 0,0015 | 0,49% |
2 tygodnie | 0,3072 | -0,0032 | -1,03% |
1 miesiąc | 0,3113 | -0,0074 | -2,36% |
3 miesiące | 0,3167 | -0,0068 | -2,17% |
6 miesięcy | 0,3148 | -0,0152 | -4,72% |
1 rok | 0,3244 | -0,0362 | -10,56% |
3 lata | 0,3356 | -0,0293 | -8,73% |
5 lat | 0,3333 | -0,0327 | -9,64% |
Max | 0,3042 | 0,0444 | 16,94% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,3066 | 0,3066 | 0,3065 |
1 tydzień | 0,3069 | 0,3062 | 0,3050 |
2 tygodnie | 0,3097 | 0,3072 | 0,3050 |
1 miesiąc | 0,3204 | 0,3113 | 0,3050 |
3 miesiące | 0,3293 | 0,3167 | 0,3050 |
6 miesięcy | 0,3293 | 0,3148 | 0,3042 |
1 rok | 0,3534 | 0,3244 | 0,3042 |
3 lata | 0,3719 | 0,3356 | 0,3042 |
5 lat | 0,3719 | 0,3333 | 0,3042 |
Max | 0,3719 | 0,3042 | 0,1794 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 2 | 0 | 7 |
1 miesiąc | 7 | 0 | 14 |
3 miesiące | 26 | 2 | 35 |
6 miesięcy | 56 | 3 | 67 |
1 rok | 108 | 7 | 132 |
3 lata | 345 | 20 | 387 |
5 lat | 585 | 31 | 637 |
Max | 1934 | 86 | 1984 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »