KRW won![]() |
Data:
2021-01-14 |
Kurs:
100 KRW = 0,3407 |
Zmiana:
|
Profil KRW
Statystyki kursu średniego NBP KRW
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-14
Kurs | 0,3407 |
Zmiana | 0,0020 0,59% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,3397 | 0,0020 | 0,59% |
1 tydzień | 0,3392 | 0,0023 | 0,68% |
2 tygodnie | 0,3392 | -0,0012 | -0,35% |
1 miesiąc | 0,3367 | 0,0067 | 2,01% |
3 miesiące | 0,3394 | 0,0017 | 0,50% |
6 miesięcy | 0,3295 | 0,0149 | 4,57% |
1 rok | 0,3308 | 0,0127 | 3,87% |
3 lata | 0,3294 | 0,0205 | 6,40% |
5 lat | 0,3324 | 0,0084 | 2,53% |
Max | 0,2973 | 0,0786 | 29,99% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,3407 | 0,3397 | 0,3387 |
1 tydzień | 0,3407 | 0,3392 | 0,3384 |
2 tygodnie | 0,3419 | 0,3392 | 0,3352 |
1 miesiąc | 0,3456 | 0,3367 | 0,3304 |
3 miesiące | 0,3489 | 0,3394 | 0,3304 |
6 miesięcy | 0,3489 | 0,3295 | 0,3099 |
1 rok | 0,3489 | 0,3308 | 0,3099 |
3 lata | 0,3489 | 0,3294 | 0,3068 |
5 lat | 0,3612 | 0,3324 | 0,3068 |
Max | 0,3612 | 0,2973 | 0,1794 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 3 | 0 | 4 |
1 miesiąc | 8 | 1 | 10 |
3 miesiące | 26 | 3 | 32 |
6 miesięcy | 64 | 3 | 60 |
1 rok | 118 | 5 | 131 |
3 lata | 368 | 19 | 366 |
5 lat | 615 | 31 | 611 |
Max | 1600 | 67 | 1613 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »