NOK korona norweska![]() |
Data:
2023-12-01 |
Kurs:
1 NOK = 0,3715 |
Zmiana:
|
Profil NOK
Statystyki kursu średniego NBP NOK
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-12-01
Kurs | 0,3715 |
Zmiana | -0,0004 -0,11% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,3717 | -0,0004 | -0,11% |
1 tydzień | 0,3716 | -0,0001 | -0,03% |
2 tygodnie | 0,3724 | -0,0005 | -0,13% |
1 miesiąc | 0,3728 | -0,0051 | -1,35% |
3 miesiące | 0,3873 | -0,0171 | -4,40% |
6 miesięcy | 0,3877 | -0,0103 | -2,70% |
1 rok | 0,4036 | -0,0851 | -18,64% |
3 lata | 0,4386 | -0,0479 | -11,42% |
5 lat | 0,4336 | -0,0706 | -15,97% |
Max | 0,4774 | -0,0061 | -1,62% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,3719 | 0,3717 | 0,3715 |
1 tydzień | 0,3727 | 0,3716 | 0,3702 |
2 tygodnie | 0,3752 | 0,3724 | 0,3702 |
1 miesiąc | 0,3766 | 0,3728 | 0,3693 |
3 miesiące | 0,4117 | 0,3873 | 0,3693 |
6 miesięcy | 0,4117 | 0,3877 | 0,3693 |
1 rok | 0,4566 | 0,4036 | 0,3693 |
3 lata | 0,5080 | 0,4386 | 0,3693 |
5 lat | 0,5080 | 0,4336 | 0,3540 |
Max | 0,5920 | 0,4774 | 0,3540 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 5 | 0 | 4 |
1 miesiąc | 11 | 0 | 10 |
3 miesiące | 30 | 0 | 33 |
6 miesięcy | 59 | 2 | 65 |
1 rok | 108 | 4 | 135 |
3 lata | 358 | 11 | 383 |
5 lat | 602 | 17 | 634 |
Max | 3511 | 128 | 3553 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »