NZD dolar nowozelandzki![]() |
Data:
2022-05-26 |
Kurs:
1 NZD = 2,7938 |
Zmiana:
|
Profil NZD
Statystyki kursu średniego EBC NZD
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-12-15
Kurs | 1,6689 |
Zmiana | -0,0034 -0,20% |
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 1,6706 | -0,0034 | -0,20% |
1 tydzień | 1,6675 | 0,0054 | 0,32% |
2 tygodnie | 1,6675 | 0,0054 | 0,32% |
1 miesiąc | 1,6675 | 0,0054 | 0,32% |
3 miesiące | 1,6477 | 0,0141 | 0,85% |
6 miesięcy | 1,6708 | -0,0261 | -1,54% |
1 rok | 1,6765 | -0,0479 | -2,79% |
3 lata | 1,7125 | 0,0021 | 0,13% |
5 lat | 1,6842 | 0,1797 | 12,07% |
Max | 1,8231 | -0,5540 | -24,92% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 1,6723 | 1,6706 | 1,6689 |
1 tydzień | 1,6723 | 1,6675 | 1,6635 |
2 tygodnie | 1,6723 | 1,6675 | 1,6635 |
1 miesiąc | 1,6723 | 1,6675 | 1,6635 |
3 miesiące | 1,6858 | 1,6477 | 1,6097 |
6 miesięcy | 1,7108 | 1,6708 | 1,6097 |
1 rok | 1,7306 | 1,6765 | 1,6097 |
3 lata | 1,8939 | 1,7125 | 1,6097 |
5 lat | 1,8939 | 1,6842 | 1,4600 |
Max | 2,5535 | 1,8231 | 1,3884 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 2 | 0 | 1 |
2 tygodnie | 2 | 0 | 1 |
1 miesiąc | 2 | 0 | 1 |
3 miesiące | 23 | 0 | 23 |
6 miesięcy | 53 | 0 | 59 |
1 rok | 103 | 0 | 110 |
3 lata | 344 | 5 | 366 |
5 lat | 597 | 8 | 621 |
Max | 2755 | 34 | 3034 |