NZD dolar nowozelandzki![]() |
Data:
2023-12-01 |
Kurs:
1 NZD = 2,4670 |
Zmiana:
|
Profil NZD
Statystyki kursu średniego NBP NZD
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-12-01
Kurs | 2,4670 |
Zmiana | 0,0172 0,70% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 2,4584 | 0,0172 | 0,70% |
1 tydzień | 2,4370 | 0,0498 | 2,06% |
2 tygodnie | 2,4283 | 0,0542 | 2,25% |
1 miesiąc | 2,4412 | -0,0109 | -0,44% |
3 miesiące | 2,5043 | 0,0090 | 0,37% |
6 miesięcy | 2,4971 | -0,0923 | -3,61% |
1 rok | 2,6053 | -0,3839 | -13,47% |
3 lata | 2,7168 | -0,1511 | -5,77% |
5 lat | 2,6419 | -0,1408 | -5,40% |
Max | 2,4857 | 0,5695 | 30,01% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 2,4670 | 2,4584 | 2,4498 |
1 tydzień | 2,4670 | 2,4370 | 2,4172 |
2 tygodnie | 2,4670 | 2,4283 | 2,4128 |
1 miesiąc | 2,4850 | 2,4412 | 2,4083 |
3 miesiące | 2,6346 | 2,5043 | 2,4083 |
6 miesięcy | 2,6346 | 2,4971 | 2,4083 |
1 rok | 2,8517 | 2,6053 | 2,4083 |
3 lata | 3,1471 | 2,7168 | 2,4083 |
5 lat | 3,1471 | 2,6419 | 2,3699 |
Max | 3,1471 | 2,4857 | 1,5016 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 4 | 0 | 0 |
2 tygodnie | 7 | 0 | 2 |
1 miesiąc | 12 | 0 | 9 |
3 miesiące | 35 | 0 | 28 |
6 miesięcy | 62 | 0 | 64 |
1 rok | 114 | 0 | 133 |
3 lata | 357 | 1 | 394 |
5 lat | 610 | 1 | 642 |
Max | 2008 | 7 | 1989 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »