NZD dolar nowozelandzki![]() |
Data:
2021-01-14 |
Kurs:
1 NZD = 2,6875 |
Zmiana:
|
Profil NZD
Statystyki kursu średniego NBP NZD
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-14
Kurs | 2,6875 |
Zmiana | 0,0134 0,50% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 2,6808 | 0,0134 | 0,50% |
1 tydzień | 2,6791 | 0,0054 | 0,20% |
2 tygodnie | 2,6747 | 0,0162 | 0,61% |
1 miesiąc | 2,6396 | 0,1041 | 4,03% |
3 miesiące | 2,6136 | 0,1209 | 4,71% |
6 miesięcy | 2,5588 | 0,1241 | 4,84% |
1 rok | 2,5355 | 0,1781 | 7,10% |
3 lata | 2,5221 | 0,2078 | 8,38% |
5 lat | 2,5994 | 0,0980 | 3,78% |
Max | 2,4339 | 0,7900 | 41,63% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 2,6875 | 2,6808 | 2,6741 |
1 tydzień | 2,6875 | 2,6791 | 2,6736 |
2 tygodnie | 2,6875 | 2,6747 | 2,6601 |
1 miesiąc | 2,7132 | 2,6396 | 2,5834 |
3 miesiące | 2,7132 | 2,6136 | 2,5557 |
6 miesięcy | 2,7132 | 2,5588 | 2,4204 |
1 rok | 2,7132 | 2,5355 | 2,3699 |
3 lata | 2,7132 | 2,5221 | 2,3699 |
5 lat | 3,0141 | 2,5994 | 2,3699 |
Max | 3,0141 | 2,4339 | 1,5016 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 3 | 0 | 4 |
1 miesiąc | 11 | 0 | 8 |
3 miesiące | 34 | 0 | 27 |
6 miesięcy | 68 | 0 | 59 |
1 rok | 129 | 0 | 125 |
3 lata | 386 | 1 | 366 |
5 lat | 636 | 2 | 619 |
Max | 1666 | 6 | 1608 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »