RON lej rumuński![]() |
Data:
2022-05-24 |
Kurs:
1 RON = 0,9322 |
Zmiana:
|
Profil RON
Statystyki kursu średniego NBP RON
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2022-05-24
Kurs | 0,9322 |
Zmiana | -0,0048 -0,51% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,9346 | -0,0048 | -0,51% |
1 tydzień | 0,9370 | -0,0080 | -0,85% |
2 tygodnie | 0,9408 | -0,0114 | -1,21% |
1 miesiąc | 0,9433 | -0,0065 | -0,69% |
3 miesiące | 0,9491 | -0,0098 | -1,04% |
6 miesięcy | 0,9369 | -0,0108 | -1,15% |
1 rok | 0,9311 | 0,0224 | 2,46% |
3 lata | 0,9217 | 0,0302 | 3,35% |
5 lat | 0,9194 | 0,0137 | 1,49% |
Max | 0,9546 | -0,2216 | -19,21% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,9370 | 0,9346 | 0,9322 |
1 tydzień | 0,9402 | 0,9370 | 0,9322 |
2 tygodnie | 0,9466 | 0,9408 | 0,9322 |
1 miesiąc | 0,9517 | 0,9433 | 0,9322 |
3 miesiące | 1,0029 | 0,9491 | 0,9322 |
6 miesięcy | 1,0029 | 0,9369 | 0,9075 |
1 rok | 1,0029 | 0,9311 | 0,9045 |
3 lata | 1,0029 | 0,9217 | 0,8846 |
5 lat | 1,0029 | 0,9194 | 0,8846 |
Max | 1,2108 | 0,9546 | 0,8704 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 0 | 0 | 3 |
2 tygodnie | 2 | 0 | 6 |
1 miesiąc | 6 | 0 | 13 |
3 miesiące | 23 | 0 | 36 |
6 miesięcy | 52 | 0 | 72 |
1 rok | 119 | 2 | 132 |
3 lata | 368 | 13 | 372 |
5 lat | 613 | 20 | 624 |
Max | 1851 | 56 | 1902 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »