RON lej rumuński![]() |
Data:
2023-12-01 |
Kurs:
1 RON = 0,8751 |
Zmiana:
|
Profil RON
Statystyki kursu średniego NBP RON
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-12-01
Kurs | 0,8751 |
Zmiana | 0,0004 0,05% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,8749 | 0,0004 | 0,05% |
1 tydzień | 0,8746 | -0,0010 | -0,11% |
2 tygodnie | 0,8768 | -0,0036 | -0,41% |
1 miesiąc | 0,8847 | -0,0220 | -2,45% |
3 miesiące | 0,9061 | -0,0276 | -3,06% |
6 miesięcy | 0,9032 | -0,0344 | -3,78% |
1 rok | 0,9240 | -0,0751 | -7,90% |
3 lata | 0,9333 | -0,0412 | -4,50% |
5 lat | 0,9250 | -0,0445 | -4,84% |
Max | 0,9530 | -0,2787 | -24,16% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,8751 | 0,8749 | 0,8747 |
1 tydzień | 0,8761 | 0,8746 | 0,8713 |
2 tygodnie | 0,8812 | 0,8768 | 0,8713 |
1 miesiąc | 0,8980 | 0,8847 | 0,8713 |
3 miesiące | 0,9432 | 0,9061 | 0,8713 |
6 miesięcy | 0,9432 | 0,9032 | 0,8713 |
1 rok | 0,9771 | 0,9240 | 0,8713 |
3 lata | 1,0029 | 0,9333 | 0,8713 |
5 lat | 1,0029 | 0,9250 | 0,8713 |
Max | 1,2108 | 0,9530 | 0,8704 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesiąc | 7 | 0 | 14 |
3 miesiące | 31 | 0 | 32 |
6 miesięcy | 58 | 0 | 68 |
1 rok | 110 | 3 | 134 |
3 lata | 351 | 6 | 395 |
5 lat | 599 | 18 | 636 |
Max | 2024 | 59 | 2107 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »