THB bat![]() |
Data:
2021-02-26 |
Kurs:
1 THB = 0,1228 |
Zmiana:
|
Profil THB
Statystyki kursu średniego NBP THB
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-21
Kurs | 0,1247 |
Zmiana | 0,0003 0,24% |
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,1246 | 0,0003 | 0,24% |
1 tydzień | 0,1247 | -0,0004 | -0,32% |
2 tygodnie | 0,1241 | 0,0019 | 1,55% |
1 miesiąc | 0,1235 | 0,0025 | 2,05% |
3 miesiące | 0,1237 | 0,0008 | 0,65% |
6 miesięcy | 0,1221 | 0,0029 | 2,38% |
1 rok | 0,1244 | -0,0011 | -0,87% |
3 lata | 0,1203 | 0,0178 | 16,65% |
5 lat | 0,1167 | 0,0109 | 9,58% |
Max | 0,1041 | 0,0516 | 70,59% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,1247 | 0,1246 | 0,1244 |
1 tydzień | 0,1251 | 0,1247 | 0,1244 |
2 tygodnie | 0,1251 | 0,1241 | 0,1228 |
1 miesiąc | 0,1253 | 0,1235 | 0,1214 |
3 miesiące | 0,1270 | 0,1237 | 0,1211 |
6 miesięcy | 0,1270 | 0,1221 | 0,1177 |
1 rok | 0,1318 | 0,1244 | 0,1177 |
3 lata | 0,1318 | 0,1203 | 0,1059 |
5 lat | 0,1318 | 0,1167 | 0,1057 |
Max | 0,1318 | 0,1041 | 0,0604 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 1 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 5 | 0 | 3 |
1 miesiąc | 10 | 1 | 7 |
3 miesiące | 30 | 5 | 25 |
6 miesięcy | 62 | 9 | 55 |
1 rok | 119 | 17 | 117 |
3 lata | 376 | 56 | 320 |
5 lat | 598 | 98 | 560 |
Max | 1518 | 206 | 1560 |