UAH hrywna![]() |
Data:
2023-12-01 |
Kurs:
1 UAH = 0,1095 |
Zmiana:
|
Profil UAH
Kursy NBP
- Statystyki
- Archiwum kurs średni
Statystyki kursu średniego NBP UAH
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-12-01
Kurs | 0,1095 |
Zmiana | 0,0000 0,00% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,1095 | 0,0000 | 0,00% |
1 tydzień | 0,1093 | -0,0001 | -0,09% |
2 tygodnie | 0,1101 | -0,0012 | -1,08% |
1 miesiąc | 0,1124 | -0,0062 | -5,36% |
3 miesiące | 0,1153 | -0,0030 | -2,67% |
6 miesięcy | 0,1129 | -0,0040 | -3,52% |
1 rok | 0,1173 | -0,0163 | -12,96% |
3 lata | 0,1319 | -0,0208 | -15,96% |
5 lat | 0,1380 | -0,0242 | -18,10% |
Max | 0,3424 | -0,6089 | -84,76% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 |
1 tydzień | 0,1096 | 0,1093 | 0,1085 |
2 tygodnie | 0,1114 | 0,1101 | 0,1085 |
1 miesiąc | 0,1159 | 0,1124 | 0,1085 |
3 miesiące | 0,1206 | 0,1153 | 0,1085 |
6 miesięcy | 0,1206 | 0,1129 | 0,1073 |
1 rok | 0,1258 | 0,1173 | 0,1073 |
3 lata | 0,1572 | 0,1319 | 0,1073 |
5 lat | 0,1666 | 0,1380 | 0,1073 |
Max | 0,7666 | 0,3424 | 0,1073 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 1 | 0 |
1 tydzień | 1 | 1 | 2 |
2 tygodnie | 3 | 1 | 5 |
1 miesiąc | 6 | 2 | 13 |
3 miesiące | 26 | 4 | 33 |
6 miesięcy | 55 | 10 | 61 |
1 rok | 73 | 91 | 83 |
3 lata | 227 | 297 | 228 |
5 lat | 475 | 317 | 461 |
Max | 2344 | 398 | 2524 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »