UAH hrywna![]() |
Data:
2021-01-22 |
Kurs:
1 UAH = 0,1324 |
Zmiana:
|
Profil UAH
Statystyki kursu średniego NBP UAH
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-22
Kurs | 0,1324 |
Zmiana | 0,0004 0,30% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,1322 | 0,0004 | 0,30% |
1 tydzień | 0,1327 | -0,0014 | -1,05% |
2 tygodnie | 0,1326 | 0,0003 | 0,23% |
1 miesiąc | 0,1314 | 0,0027 | 2,08% |
3 miesiące | 0,1328 | -0,0043 | -3,15% |
6 miesięcy | 0,1342 | -0,0040 | -2,93% |
1 rok | 0,1434 | -0,0237 | -15,18% |
3 lata | 0,1424 | 0,0143 | 12,11% |
5 lat | 0,1442 | -0,0343 | -20,58% |
Max | 0,3757 | -0,5860 | -81,57% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,1324 | 0,1322 | 0,1320 |
1 tydzień | 0,1338 | 0,1327 | 0,1320 |
2 tygodnie | 0,1338 | 0,1326 | 0,1320 |
1 miesiąc | 0,1338 | 0,1314 | 0,1292 |
3 miesiące | 0,1391 | 0,1328 | 0,1292 |
6 miesięcy | 0,1391 | 0,1342 | 0,1292 |
1 rok | 0,1622 | 0,1434 | 0,1292 |
3 lata | 0,1666 | 0,1424 | 0,1162 |
5 lat | 0,1669 | 0,1442 | 0,1162 |
Max | 0,7666 | 0,3757 | 0,1094 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 1 | 0 | 3 |
2 tygodnie | 5 | 0 | 3 |
1 miesiąc | 12 | 0 | 6 |
3 miesiące | 30 | 3 | 27 |
6 miesięcy | 61 | 9 | 56 |
1 rok | 114 | 11 | 128 |
3 lata | 376 | 33 | 343 |
5 lat | 603 | 60 | 593 |
Max | 2136 | 102 | 2309 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »