USD dolar amerykański

USA
Data:

2024-03-28

Kurs:

1 USD = 4,0081

Zmiana:
  • 0,0224
  • 0,56%
Profil USD

Kursy NBP

Kursy EBC

Notowania FOREX

Statystyki kursu średniego NBP USD

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2022-09-16

Kurs 4,7384
Zmiana 0,0182 0,39%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 4,7293 0,0182 0,39%
1 tydzień 4,6881 0,1159 2,51%
2 tygodnie 4,7092 -0,0306 -0,64%
1 miesiąc 4,7204 0,1265 2,74%
3 miesiące 4,6473 0,2754 6,17%
6 miesięcy 4,4914 0,4981 11,75%
1 rok 4,2749 0,8502 21,87%
3 lata 3,9995 0,7972 20,23%
5 lat 3,8735 1,1503 32,06%
Max 3,4763 2,3094 95,08%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 4,7384 4,7293 4,7202
1 tydzień 4,7384 4,6881 4,6225
2 tygodnie 4,7690 4,7092 4,6225
1 miesiąc 4,8030 4,7204 4,6119
3 miesiące 4,8284 4,6473 4,3917
6 miesięcy 4,8284 4,4914 4,1688
1 rok 4,8284 4,2749 3,8882
3 lata 4,8284 3,9995 3,6254
5 lat 4,8284 3,8735 3,3173
Max 4,8284 3,4763 2,0220
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 3 0 1
2 tygodnie 4 0 5
1 miesiąc 12 0 10
3 miesiące 34 0 30
6 miesięcy 67 0 59
1 rok 134 0 118
3 lata 386 2 367
5 lat 648 4 606
Max 3398 41 3453