USD dolar amerykański![]() |
Data:
2021-01-22 |
Kurs:
1 USD = 3,7255 |
Zmiana:
|
Profil USD
Statystyki kursu średniego NBP USD
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-22
Kurs | 3,7255 |
Zmiana | -0,0057 -0,15% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 3,7284 | -0,0057 | -0,15% |
1 tydzień | 3,7397 | -0,0444 | -1,18% |
2 tygodnie | 3,7323 | -0,0016 | -0,04% |
1 miesiąc | 3,7122 | 0,0336 | 0,91% |
3 miesiące | 3,7512 | -0,1410 | -3,65% |
6 miesięcy | 3,7655 | -0,0805 | -2,12% |
1 rok | 3,8934 | -0,1053 | -2,75% |
3 lata | 3,7889 | 0,3171 | 9,30% |
5 lat | 3,8109 | -0,4091 | -9,89% |
Max | 3,4367 | 1,2965 | 53,38% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 3,7312 | 3,7284 | 3,7255 |
1 tydzień | 3,7699 | 3,7397 | 3,7255 |
2 tygodnie | 3,7699 | 3,7323 | 3,7142 |
1 miesiąc | 3,7699 | 3,7122 | 3,6639 |
3 miesiące | 3,9563 | 3,7512 | 3,6254 |
6 miesięcy | 3,9563 | 3,7655 | 3,6254 |
1 rok | 4,2654 | 3,8934 | 3,6254 |
3 lata | 4,2654 | 3,7889 | 3,3173 |
5 lat | 4,2654 | 3,8109 | 3,3173 |
Max | 4,7116 | 3,4367 | 2,0220 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 0 | 0 | 1 |
1 tydzień | 1 | 0 | 3 |
2 tygodnie | 3 | 0 | 5 |
1 miesiąc | 10 | 0 | 8 |
3 miesiące | 28 | 0 | 32 |
6 miesięcy | 61 | 1 | 64 |
1 rok | 122 | 1 | 130 |
3 lata | 385 | 3 | 364 |
5 lat | 619 | 3 | 634 |
Max | 3175 | 40 | 3258 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »