USD dolar amerykański![]() |
Data:
2023-12-01 |
Kurs:
1 USD = 3,9910 |
Zmiana:
|
Profil USD
Statystyki kursu średniego NBP USD
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-12-01
Kurs | 3,9910 |
Zmiana | 0,0100 0,25% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 3,9860 | 0,0100 | 0,25% |
1 tydzień | 3,9743 | 0,0141 | 0,35% |
2 tygodnie | 3,9879 | -0,0028 | -0,07% |
1 miesiąc | 4,0655 | -0,2053 | -4,89% |
3 miesiące | 4,2132 | -0,1443 | -3,49% |
6 miesięcy | 4,1432 | -0,1993 | -4,76% |
1 rok | 4,2338 | -0,4582 | -10,30% |
3 lata | 4,1655 | 0,2872 | 7,75% |
5 lat | 4,0488 | 0,2238 | 5,94% |
Max | 3,5118 | 1,5620 | 64,31% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 3,9910 | 3,9860 | 3,9810 |
1 tydzień | 3,9910 | 3,9743 | 3,9478 |
2 tygodnie | 4,0180 | 3,9879 | 3,9478 |
1 miesiąc | 4,1963 | 4,0655 | 3,9478 |
3 miesiące | 4,4155 | 4,2132 | 3,9478 |
6 miesięcy | 4,4155 | 4,1432 | 3,9451 |
1 rok | 4,4888 | 4,2338 | 3,9451 |
3 lata | 5,0381 | 4,1655 | 3,6254 |
5 lat | 5,0381 | 4,0488 | 3,6254 |
Max | 5,0381 | 3,5118 | 2,0220 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesiąc | 7 | 0 | 14 |
3 miesiące | 27 | 0 | 36 |
6 miesięcy | 55 | 0 | 71 |
1 rok | 103 | 0 | 144 |
3 lata | 359 | 1 | 392 |
5 lat | 609 | 4 | 640 |
Max | 3519 | 41 | 3632 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »