XDR SDR (MFW)

MFW
Data:

2024-04-19

Kurs:

1 XDR = 5,3415

Zmiana:
  • -0,0125
  • -0,23%
Profil XDR

Statystyki kursu średniego NBP XDR

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2020-07-07

Kurs 5,4919
Zmiana 0,0016 0,03%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 5,4911 0,0016 0,03%
1 tydzień 5,4802 0,0293 0,54%
2 tygodnie 5,4728 0,0562 1,03%
1 miesiąc 5,4585 0,0908 1,68%
3 miesiące 5,5860 -0,1837 -3,24%
6 miesięcy 5,5016 0,2301 4,37%
1 rok 5,4206 0,2662 5,09%
3 lata 5,2377 0,3382 6,56%
5 lat 5,3119 0,1050 1,95%
Max 4,9028 1,7567 47,03%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 5,4919 5,4911 5,4903
1 tydzień 5,4919 5,4802 5,4626
2 tygodnie 5,4919 5,4728 5,4357
1 miesiąc 5,4919 5,4585 5,4011
3 miesiące 5,7528 5,5860 5,4004
6 miesięcy 5,7528 5,5016 5,2408
1 rok 5,7528 5,4206 5,2257
3 lata 5,7528 5,2377 4,8485
5 lat 5,7528 5,3119 4,8485
Max 6,0673 4,9028 3,3223
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 3 0 1
2 tygodnie 6 0 3
1 miesiąc 11 0 9
3 miesiące 32 0 29
6 miesięcy 70 0 56
1 rok 126 1 121
3 lata 373 2 375
5 lat 625 2 630
Max 3137 18 3180