XDR SDR (MFW)

MFW
Data:

2024-04-18

Kurs:

1 XDR = 5,3540

Zmiana:
  • -0,0024
  • -0,04%
Profil XDR

Statystyki kursu średniego NBP XDR

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-07-22

Kurs 5,5208
Zmiana -0,0278 -0,50%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 5,5347 -0,0278 -0,50%
1 tydzień 5,5369 -0,0121 -0,22%
2 tygodnie 5,5151 0,0528 0,97%
1 miesiąc 5,4631 0,0999 1,84%
3 miesiące 5,4030 0,0829 1,52%
6 miesięcy 5,4230 0,1302 2,42%
1 rok 5,3875 0,2034 3,83%
3 lata 5,3522 0,3300 6,36%
5 lat 5,3050 0,0363 0,66%
Max 4,9223 1,7856 47,80%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 5,5486 5,5347 5,5208
1 tydzień 5,5521 5,5369 5,5208
2 tygodnie 5,5521 5,5151 5,4680
1 miesiąc 5,5521 5,4631 5,3919
3 miesiące 5,5521 5,4030 5,2754
6 miesięcy 5,6240 5,4230 5,2754
1 rok 5,6240 5,3875 5,2154
3 lata 5,7528 5,3522 5,1100
5 lat 5,7528 5,3050 4,8485
Max 6,0673 4,9223 3,3223
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 0 0 1
1 tydzień 1 0 3
2 tygodnie 5 0 4
1 miesiąc 11 0 10
3 miesiące 27 0 35
6 miesięcy 58 0 67
1 rok 119 0 133
3 lata 368 2 383
5 lat 612 2 641
Max 3260 18 3321