ZAR rand![]() |
Data:
2021-01-22 |
Kurs:
1 ZAR = 0,2473 |
Zmiana:
|
Profil ZAR
Statystyki kursu średniego EBC ZAR
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2020-11-17
Kurs | 18,3062 |
Zmiana | 0,0716 0,39% |
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 18,2704 | 0,0716 | 0,39% |
1 tydzień | 18,3741 | -0,1258 | -0,68% |
2 tygodnie | 18,4543 | -0,5028 | -2,67% |
1 miesiąc | 18,8534 | -1,0744 | -5,54% |
3 miesiące | 19,4527 | -2,4088 | -11,63% |
6 miesięcy | 19,4779 | -1,5851 | -7,97% |
1 rok | 18,5287 | 1,9599 | 11,99% |
3 lata | 16,7692 | 1,7480 | 10,56% |
5 lat | 16,3247 | 3,1525 | 20,80% |
Max | 11,3438 | 11,3704 | 163,94% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 18,3062 | 18,2704 | 18,2346 |
1 tydzień | 18,4908 | 18,3741 | 18,2346 |
2 tygodnie | 18,8090 | 18,4543 | 18,1305 |
1 miesiąc | 19,5245 | 18,8534 | 18,1305 |
3 miesiące | 20,7150 | 19,4527 | 18,1305 |
6 miesięcy | 20,8452 | 19,4779 | 18,1305 |
1 rok | 20,8452 | 18,5287 | 15,6649 |
3 lata | 20,8452 | 16,7692 | 14,2239 |
5 lat | 20,8452 | 16,3247 | 13,4816 |
Max | 20,8452 | 11,3438 | 6,0785 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 5 | 0 | 4 |
1 miesiąc | 10 | 0 | 11 |
3 miesiące | 22 | 0 | 43 |
6 miesięcy | 57 | 0 | 74 |
1 rok | 118 | 0 | 137 |
3 lata | 366 | 0 | 395 |
5 lat | 623 | 0 | 653 |
Max | 2738 | 6 | 2851 |