ZAR rand![]() |
Data:
2021-01-14 |
Kurs:
1 ZAR = 0,2467 |
Zmiana:
|
Profil ZAR
Statystyki kursu średniego NBP ZAR
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2021-01-14
Kurs | 0,2467 |
Zmiana | 0,0036 1,48% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,2449 | 0,0036 | 1,48% |
1 tydzień | 0,2426 | 0,0052 | 2,15% |
2 tygodnie | 0,2448 | -0,0083 | -3,25% |
1 miesiąc | 0,2480 | 0,0022 | 0,90% |
3 miesiące | 0,2441 | 0,0138 | 5,93% |
6 miesięcy | 0,2340 | 0,0113 | 4,80% |
1 rok | 0,2369 | -0,0165 | -6,27% |
3 lata | 0,2586 | -0,0298 | -10,78% |
5 lat | 0,2660 | 0,0032 | 1,31% |
Max | 0,3653 | -0,2050 | -45,38% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzień | 0,2467 | 0,2449 | 0,2431 |
1 tydzień | 0,2467 | 0,2426 | 0,2409 |
2 tygodnie | 0,2550 | 0,2448 | 0,2409 |
1 miesiąc | 0,2557 | 0,2480 | 0,2409 |
3 miesiące | 0,2557 | 0,2441 | 0,2329 |
6 miesięcy | 0,2557 | 0,2340 | 0,2114 |
1 rok | 0,2675 | 0,2369 | 0,2114 |
3 lata | 0,2960 | 0,2586 | 0,2114 |
5 lat | 0,3175 | 0,2660 | 0,2114 |
Max | 0,6192 | 0,3653 | 0,2114 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzień | 1 | 0 | 0 |
1 tydzień | 2 | 1 | 1 |
2 tygodnie | 2 | 2 | 3 |
1 miesiąc | 11 | 2 | 6 |
3 miesiące | 39 | 2 | 20 |
6 miesięcy | 73 | 4 | 50 |
1 rok | 132 | 4 | 118 |
3 lata | 378 | 17 | 358 |
5 lat | 638 | 31 | 588 |
Max | 2255 | 75 | 2212 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »